YC6T / YC6TD 直列六缸柴油发动机,适用于发电机组 | 441–784kW 高功率和燃油效率
产品特性
应用场景
产品参数
| 模型 | YC6T660-D31 | YC6TD780-D31 | YC6TD840-D31 | YC6TD900-D31 | YC6TD780-D30 | YC6TD840-D30 | YC6TD900-D30 | YC6TD1000-D30 | YC6TD780-D32 | YC6TD840-D32 | YC6TD940-D32 | YC6TD1020-D32 |
| 气缸数 - 缸径 × 行程(毫米) | 6-145×165 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 | 6-152×180 |
| 位移(升) | 16.35 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| 每缸阀门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 渴望 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 |
| 常用功率(千瓦/转/分) | 441/1500 | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 520/1500 | 561/1500 | 605/1500 | 668/1500 | 520/1800 | 561/1800 | 628/1800 | 680/1800 |
| 待机功率(千瓦/转/分钟) | 485/1500 | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 | 572/1500 | 616/1500 | 665/1500 | 735/1500 | 572/1800 | 616/1800 | 691/1800 | 748/1800 |
| 排放标准 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 | GB20891-2014 第三阶段 |

中国重汽零部件
陕汽零件
一汽零件
Dongfeng Parts
照片部件
成龙零件
金龙巴士配件
金龙零件
宇通零部件
高级零件
中通零件
安凯零件 




Perry Wu先生,国际销售总监