YC4A 直列四缸柴油发动机,适用于发电机组 | 功率范围 40–162kW,结构紧凑,燃油效率高
产品特性
应用场景
产品参数
| 模型 | YC4A220L-C20 | YC4A200L-C20 | YC4A165L-C20 | YC4A120L-C20 | YC4A140Z-C20 | YC4A120Z-C20 | YC4A100Z-C20 | YC4A70Z-C20 | YC4A55Z-C20 |
| 气缸数 - 缸径 × 行程(毫米) | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 | 4-108×132 |
| 位移(升) | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 | 4.837 |
| 每缸气门数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 渴望 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 | 涡轮增压和中冷 |
| 额定功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 162(220)/2300 | 147(200)/2300 | 120(165)/1800 | 90(120)/1500 | 103(140)/2300 | 90(120)/2000 | 75(100)/1800 | 53(70)/1500 | 40(55)/1500 |
| 过载功率/转速(kW(Ps)/r/min) | 178.2(240)/2374 | 161.7(220)/2374 | 132(180)/1858 | 99(135)/1548 | 113.3(155)/2374 | 99(135)/2064 | 82.5(110)/1858 | 58.3(80)/1548 | 44(60)/1548 |
| 最低燃料消耗量(克/千瓦时) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| 证书 | ZC、CCS、EIAPP、中国二期 | ZC、CCS、中国二期 | ZC、CCS、中国二期 | ZC、CCS、中国二期 | ZC、CCS、中国二期 | ZC、CCS、中国二期 | ZC、CCS、中国二期 | ZC、CCS、中国二期 | ZC、CCS、中国二期 |

中国重汽零部件
陕汽零件
一汽零件
Dongfeng Parts
照片部件
成龙零件
金龙巴士配件
金龙零件
宇通零部件
高级零件
中通零件
安凯零件 




Perry Wu先生,国际销售总监