正品 YC6K13 发动机零件 - 缸体、活塞、凸轮轴
| 发动机型号 | YC6K13 |
| 额定功率/速度 | 257-343千瓦(350-460马力)@ 2200转/分 |
| 最大扭矩/速度 | 扭矩:1800-2200 牛·米 @ 转速:1400-1800 转/分 |
| 排放标准 | 欧Ⅲ/国Ⅲ(GB17691-2005) |
| 应用领域 | 重型卡车、长途拖车、工程机械(挖掘机/装载机) |
| 主要特点 | 高可靠性、低油耗、大扭矩储备 |
产品描述
兼容性和应用
所有零部件均与玉柴联合动力YC6K13六缸涡轮增压柴油发动机(13.0升排量,350-460马力)100%兼容。专为重型卡车、长途拖车和工程机械设计,我们的零部件完美契合发动机高负荷、长时间运行的需求,涵盖日常维护、大修和紧急维修等各种场景。
零件覆盖范围
我们的零部件全面涵盖核心系统:动力核心(缸体 K6100-1002000、活塞连杆、凸轮轴)、燃油与空气系统(喷油泵、涡轮增压器、进排气歧管)、润滑与冷却系统(机油泵、机油滤清器、水泵、风扇)以及电气与控制系统(起动机、发电机、ECU)。带有 EWP 标识的易损件(垫片、油封、活塞环)均有清晰标识,方便快速选择。
质量保证
所有零部件均严格遵循玉柴联合动力的技术标准,零件编号与原厂目录一致。关键部件采用高强度合金和精密铸造工艺,确保其能够承受高扭矩和严苛的工作环境。我们提供18个月的全球联保服务,并配备24小时英文技术支持,协助您进行安装、维护和兼容性验证。
实用技巧
为了准确选择零件,请参考原厂零件编号或提供发动机的生产批次。我们的零件有助于恢复发动机的动力输出和燃油效率,最大限度地减少车辆停机时间。批量订购可享受优惠价格——请联系我们的团队,获取原厂零件认证和定制支持。
详细零件清单
1、 K6100-1002000/07 气缸体总成

| 不。 | 部分 不。 | 部分 姓名 | 数量 | 评论 |
| 1 | K6000-1308103 | 风扇皮带 | 1 | 易损件 |
| 2 | Q18412120TF2 | M12×90螺栓 | 1 |
|
| 3 | Q218B1060TF2 | M10×60 螺丝 | 1 |
|
| 4 | K6000-1307060B | 水泵皮带张紧器 | 1 | 易损件 |
| 5 | K6000-1002470A | 辅助驱动惰轮 I | 1 | 易损件 |
| 6 | K6000-1002480 | 皮带张紧器 | 1 | 易损件 |
| 7 | Q1840825TF2 | M8×25螺栓 | 1 |
|
| 8 | Q1840835TF2 | M8×25螺栓 | 2 |
|
| 9 | K6000-1002464B | 张紧器支架 | 1 |
|
| 10 | K6000-1307062 | 张紧器适配器 | 1 |
|
| 11 | Q61910 | 螺塞 NPT 1 | 2 |
|
| 12 | K6000-1002106A-W1 | 衬垫 | 6 | 易损件 |
| 13 | K6000-1002132 | 衬里水封 | 6 | 易损件 |
| 14 | K6000-1002107 | 衬里水封 | 6 | 易损件 |
| 15 | K6000-1002108 | 衬里水封Ⅱ | 6 | 易损件 |
| 16 | Q618B03 | 螺塞 NPT 3/8 | 1 |
|
| 17 | Q1840812 | M8×12螺栓 | 2 |
|
| 18 | M1000-1002162 | 盖板 | 1 |
|
| 19 | 151-1307017A | 回水连接器 | 1 |
|
| 20 | GB/T308-11G60b | 钢球φ11 | 3 |
|
| 21 | K6000-1002114D | 气缸体 | 1 |
|
| 22 | K6100-1002201E | 齿轮室 | 1 |
|
| 23 | K6000-1002202A | 齿轮室垫片 | 1 | 易损件 |
| 24 | Q1841230TF2 | M12X30螺栓 | 1 |
|
| 25 | K6000-1002940 | 压缩机惰轮部件 | 1 |
|
| 26 | Q1841050TF2 | M10×50螺栓 | 3 |
|
| 27 | K6000-1002904 | 压缩机惰轮轴 | 1 |
|
| 28 | Q1841250TF2 | M12X50螺栓 | 3 |
|
| 29 | K6000-1002350A | 大惰轮部件 | 1 |
|
| 30 | Q18412100TF2 | M12X100螺栓 | 4 |
|
| 31 | YC24-1695 | 引脚 16X95 | 2 | 易损件 |
| 32 | Q1841025TF2 | M10X25螺栓 | 9 |
|
| 33 | K6000-1002G40A | 燃油泵惰轮部件 | 1 |
|
| 34 | Q1841090TF2 | M10X90螺栓 | 3 |
|
| 35 | K6000-1002G01 | 燃油泵惰轮齿轮轴 | 1 |
|
| 36 | K6000-1002F40 | 中间惰轮部件 | 1 |
|
| 37 | K6000-1002F01 | 中间惰轮轴 | 1 |
|
| 38 | Q1841290TF2 | M12X90螺栓 | 1 |
|
| 39 | K6500-3701001 | 发电机皮带 | 1 | 易损件 |
| 40 | Q1841260TF2 | M12×60螺栓 | 1 |
|
| 41 | K6000-1002460 | 辅助驱动惰轮 | 1 | 易损件 |
| 42 | Q1840825TF2 | M8X25螺栓 | 10 |
|
| 43 | K6000-1002208 | 曲轴前油封 | 1 | 易损件 |
| 44 | K6000-1002505 | 曲轴前油封支架 | 1 |
|
| 45 | YC24-1630 | 引脚 16X30 | 2 | 易损件 |
| 46 | YC208-A01060F | O型圈 1.8X10.6 | 2 | 易损件 |
| 47 | YC7-38 | 推入盖子 38 | 23 |
|
| 48 | Q/YC149-16 | 密封环 16 | 1 | 易损件 |
| 49 | Q/YC198-16 | M16X1.5螺塞 | 1 |
|
| 50 | K6000-1014041 | 呼吸空气管 | 1 |
|
| 51 | YC7-24 | 按下盖子 24 | 15 |
|
| 52 | YC24-B0408 | 4X8针脚 | 2 | 易损件 |
| 53 | Q1840812TF2 | M8X12螺栓 | 6 |
|
| 54 | K6000-1002740B | 活塞冷却喷嘴 | 6 |
|
| 55 | K6000-1002013A | 推力轴承盖 | 1 |
|
| 56 | K6000-1002014 | 主轴承盖 | 6 |
|
| 57 | K6000-1002118 | 主轴承螺栓 | 14 | 易损件 |
| 58 | K6000-1002181 | 梯架 | 1 |
|
| 59 | K6000-1014040 | 呼吸油管(焊接) | 1 |
|
| 60 | Q1840850TF2 | M8X50螺栓 | 1 |
|
| 61 | Q1841050TF2 | M10X50螺栓 | 30 |
|
| 62 | Q1841025TF2 | M10X25螺栓 | 1 |
|
| 63 | K6000-1002306 | 大惰轮轴 | 1 |
2、K6100-1003000/02 气缸盖及气门室盖总成


| 不。 | 部分 不。 | 部分 姓名 | 数量 | 评论 |
| 1 | K6000-1003172A | 气门导管 | 24 |
|
| 2 | K6000-1003174B | 排气阀座 | 12 |
|
| 3 | K6000-1003103 | 排气阀 | 12 | 易损件 |
| 4 | K6000-1003111 | 进气阀 | 12 | 易损件 |
| 5 | K6000-1003173B | 进气阀座 | 12 |
|
| 6 | K6000-1003001-W1 | 气缸盖垫片 | 1 | 易损件 |
| 7 | K6000-1003171D | 气缸盖 | 1 |
|
| 8 | K6000-100317KA | 凸轮轴承盖 Ⅴ | 1 |
|
| 9 | K6000-1003161 | 阀门弹簧底座 | 24 | 易损件 |
| 10 | K6000-1003105 | 阀杆密封 | 24 | 易损件 |
| 11 | K6000-1003106 | 阀门弹簧 | 24 | 易损件 |
| 12 | K6000-1003109 | 阀门锁钥匙 | 48 | 易损件 |
| 13 | K6000-1003116 | 气门弹簧上座 | 24 | 易损件 |
| 14 | K6000-100317H | 凸轮轴承盖 Ⅲ | 2 |
|
| 15 | K6000-100317G | 凸轮轴承盖Ⅱ | 2 |
|
| 16 | K6000-100317NA | O型环 | 6 | 易损件 |
| 17 | K6000-1003176 | 燃油喷射器套筒 | 6 |
|
| 18 | K6000-100317J | 凸轮轴承盖Ⅳ | 1 |
|
| 19 | K6000-100317L | 定位销 | 14 | 易损件 |
| 20 | Q1841055TF2 | M10X55螺栓 | 22 |
|
| 21 | K6000-1003115 | 凸轮轴承 | 12 | 易损件 |
| 22 | YC7-50 | 推入盖子 50 | 6 |
|
| 23 | GB/T308-6G60b | 钢球 φ6 | 2 |
|
| 24 | YC7-20 | 推入盖子 20 | 6 |
|
| 25 | YC7-24 | 按下盖子 24 | 6 |
|
| 26 | YC7-35 | 推入盖子 50 | 7 |
|
| 27 | K6000-1003003 | 短缸盖螺栓 | 20 | 易损件 |
| 28 | K6000-1003002 | 长缸盖螺栓 | 6 | 易损件 |
| 29 | K6000-100317F | 凸轮轴承盖Ⅰ | 1 |
|
| 30 | M3400-1002126 | 辅助油道密封塞 | 2 |
|
| 31 | YC7-22 | 推入盖子 22 | 6 |
|
| 32 | K6000-1003114 | 气缸盖定位销 | 2 | 易损件 |
| 33 | K6000-1002K41 | 凸轮轴惰轮 | 1 |
|
| 34 | K6000-1002K42 | 凸轮轴惰轮衬套 | 1 |
|
| 35 | K6000-1002K01A | 凸轮轴惰轮轴 | 1 |
|
| 36 | Q40110 | 洗衣机 10 | 3 |
|
| 37 | Q218B1040TF2 | M10X40螺丝 | 3 |
|
| 38 | K6000-1003034 | 后盖垫片 | 1 | 易损件 |
| 39 | K6100-1003136A | 后盖 | 1 |
|
| 40 | Q1840625 | M6X25螺栓 | 11 |
|
| 41 | GB/T879.2-0810 | 8X10 针 | 4 | 易损件 |
| 42 | Q/YC149-12 | 密封环 12 | 1 | 易损件 |
| 43 | K6000-1303017A | 蒸汽排放连接器 | 1 |
|
| 44 | K6000-1003201D | 气门室盖垫片 | 1 | 易损件 |
| 45 | K6000-10032C0B | 气门室盖螺栓组件 | 19 | 易损件 |
| 46 | Q1840845 | M8X45螺栓 | 19 |
|
| 47 | 150-1003043C | 密封环 | 1 |
|
| 48 | 150-1003041F | 油盖 | 1 |
|
| 49 | K6000-1014060 | 呼吸空气管(焊接式) | 1 |
|
| 50 | K6000-1003205D | 气门盖 | 1 |
|
| 51 | K6000-1003242 | 挡板 | 1 |
|
| 52 | K6000-1003211 | 挡板Ⅰ | 1 |
|
| 53 | Q1840616 | M6X16螺栓 | 8 |
|
| 54 | K6000-1003033 | 前盖垫片 | 1 | 易损件 |
| 55 | K6000-1003135 | 封面 | 1 |
|
| 56 | Q/YC198-12 | M12X1.5螺塞 | 1 |
|
| 57 | Q/YC149-12 | 密封环 12 | 1 | 易损件 |
| 58 | K6000-1003137B | 钩 | 2 |
|
| 59 | Q1841025TF2 | M10X25螺栓 | 6 |
|
| 60 | Q1841090TF2 | M10X90螺栓 | 3 |
|
| 61 | K6000-1003501B | 输水管道 | 1 |
|
| 62 | K6000-1003503A | 输水管道垫片Ⅱ | 1 | 易损件 |
| 63 | Q1841070TF2 | M10X70螺栓 | 11 |
|
| 64 | Q/YC198-18 | M18X1.5螺塞 | 1 |
|
| 65 | Q/YC149-18 | 密封环 18 | 1 | 易损件 |
| 66 | K6000-1003502A | 输水管道垫圈Ⅰ | 5 | 易损件 |
3、K6000-1004000/11 活塞及连杆组件

| 不。 | 部分 不。 | 部分 姓名 | 数量 | 评论 |
| 1 | K6000-1004002A | 空气环 | 6 | 易损件 |
| 2 | K6000-1004003 | 刮油环 | 6 | 易损件 |
| 3 | K6000-1004100 | 油环部件 | 6 | 易损件 |
|
| K6000-1004002A * | 活塞环组件 |
| 易损件 |
| 4 | K6000-1004001B | 活塞 | 6 | 易损件 |
| 5 | K6000-1004204 | 螺栓 | 12 | 易损件 |
| 6 | K6000-1004007A | 上轴承壳 | 6 | 易损件 |
| 7 | K6000-1004006A | 下轴承壳 | 6 | 易损件 |
| 8 | K6000-1004201A | 连杆杆身 | 6 |
|
| 9 | K6000-1004202B | 连杆衬套 | 6 |
|
| 10 | K6000-1004004A | 连杆销 | 6 |
|
| 11 | Q43052 | 挡圈 52 | 12 | 易损件 |
4、K6500-1005000/06 曲轴减振器总成

| 不。 | 部分 不。 | 部分 姓名 | 数量 | 评论 |
| 1 | K6100-1308205 | 风扇连接轴 | 1 |
|
| 2 | K6100-1005016 | 辅助皮带轮 | 1 |
|
| 3 | K6000-1005240B | 硅油减震器部件 | 1 |
|
| 4 | K6000-1005001B | 曲轴 | 1 |
|
| 5 | K6000-1005005 | 上主轴承座 | 7 | 易损件 |
| 6 | K6000-1005007A | 推力轴承壳 | 4 | 易损件 |
| 7 | YC24-B1022 | 引脚 10X22 | 1 | 易损件 |
| 8 | K6500-1005002A | 曲轴正时齿轮 | 1 |
|
| 9 | K6000-1005006 | 下主轴承座 | 7 | 易损件 |
| 10 | YC24-B1018 | 10X18 引脚 | 1 | 易损件 |
| 11 | K6000-1005014A | 皮带轮螺栓 | 6 | 易损件 |
| 12 | Q1841025TF2 | M10X25螺栓 | 12 |
5、K6000-1006000/04 凸轮轴总成

| 不。 | 部分 不。 | 部分 姓名 | 数量 | 评论 |
| 1 | Q1841030TF2 | M10×30螺栓 | 4 |
|
| 2 | K6000-1006002 | 凸轮轴正时齿轮 | 1 |
|
| 3 | M3400-1006013 | 别针 | 1 | 易损件 |
| 4 | K6000-1006001A | 凸轮轴 | 1 |
产品优势
●100% 玉柴原厂正品零件:在玉柴原生产线上生产,与发动机1:1匹配。
●完美适配:精密加工,符合YC6K13技术规格,无需改装。
●经久耐用,可靠性高:采用优质材料,通过了30万+工作小时的测试。
●全球联保:12个月保修,质量问题免费更换。
●一站式供应:涵盖发动机的所有部件,简化采购流程。
付款及配送条款
● 最小起订量:1 件
● 包装:可定制木箱/纸箱
● 交货时间:3-20个工作日(快递:DHL/FedEx;大宗货物海运)
● 付款方式:信用证、电汇、西联汇款;24小时内提供追踪号码
● 售后服务:24小时技术支持,全球服务网络

中国重汽零部件
陕汽零件
一汽零件
Dongfeng Parts
照片部件
成龙零件
金龙巴士配件
金龙零件
宇通零部件
高级零件
中通零件
安凯零件 




Perry Wu先生,国际销售总监