Suku Cadang Mesin YC6K13 Asli - Blok Silinder, Piston, Poros Kam
| Model Mesin | YC6K13 |
| Daya/Kecepatan Terukur | 257-343 kW (350-460 HP) @ 2200 rpm |
| Torsi/Kecepatan Maksimum | 1800-2200 N·m @ 1400-1800 rpm |
| Standar Emisi | Euro III / Tiongkok III (GB17691-2005) |
| Bidang Aplikasi | Truk tugas berat, trailer jarak jauh, mesin konstruksi (ekskavator/loader) |
| Fitur Utama | Keandalan tinggi, konsumsi bahan bakar rendah, cadangan torsi besar. |
Deskripsi Produk
Kompatibilitas & Aplikasi
Semua komponen 100% kompatibel dengan mesin diesel turbocharger 6 silinder Yuchai Joint Power YC6K13 (kapasitas 13.0L, 350-460 HP). Dirancang untuk truk tugas berat, trailer jarak jauh, dan mesin konstruksi, komponen kami sangat sesuai dengan tuntutan beban tinggi dan jam kerja panjang mesin, mencakup perawatan rutin, perbaikan besar, dan skenario perbaikan darurat.
Cakupan Suku Cadang
Komponen kami mencakup sepenuhnya sistem inti: inti daya (blok silinder K6100-1002000, batang piston, poros bubungan), bahan bakar & udara (pompa injeksi, turbocharger, manifold intake/exhaust), pelumasan & pendinginan (pompa oli, filter, pompa air, kipas), dan kelistrikan & kontrol (starter, alternator, ECU). Komponen yang mudah aus bertanda EWP (paking, seal oli, ring piston) diidentifikasi dengan jelas untuk memudahkan pemilihan.
Jaminan Mutu
Semua komponen mematuhi standar teknis ketat Yuchai Joint Power, dengan nomor komponen yang konsisten dengan katalog aslinya. Komponen utama menggunakan paduan berkekuatan tinggi dan pengecoran presisi, memastikan ketahanan terhadap torsi tinggi dan kondisi kerja yang berat. Kami menawarkan garansi global 18 bulan dan panduan teknis berbahasa Inggris 24 jam untuk mendukung pemasangan, perawatan, dan verifikasi kompatibilitas.
Tips Praktis
Untuk pemilihan suku cadang yang akurat, rujuk nomor suku cadang asli atau berikan nomor batch produksi mesin Anda. Suku cadang kami membantu mengembalikan daya keluaran dan efisiensi bahan bakar mesin, meminimalkan waktu henti kendaraan. Pesanan dalam jumlah besar mendapatkan harga khusus—hubungi tim kami untuk sertifikasi suku cadang asli dan dukungan yang disesuaikan.
Daftar Bagian Terperinci
1、 Rakitan Blok Silinder K6100-1002000/07

| TIDAK. | Bagian-bagian TIDAK. | Bagian Nama | Jumlah | Komentar |
| 1 | K6000-1308103 | Tali kipas | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 2 | Q18412120TF2 | Baut M12×90 | 1 |
|
| 3 | Q218B1060TF2 | Sekrup M10×60 | 1 |
|
| 4 | K6000-1307060B | Penegang sabuk pompa air | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 5 | K6000-1002470A | Roda gigi penggerak bantu I | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 6 | K6000-1002480 | penegang sabuk | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 7 | Q1840825TF2 | Baut M8×25 | 1 |
|
| 8 | Q1840835TF2 | Baut M8×25 | 2 |
|
| 9 | K6000-1002464B | Braket penegang | 1 |
|
| 10 | K6000-1307062 | Adaptor Penegang | 1 |
|
| 11 | Q61910 | Sumbat sekrup NPT 1 | 2 |
|
| 12 | K6000-1002106A-W1 | Pelapis | 6 | Bagian yang Mudah Aus |
| 13 | K6000-1002132 | Segel air pelapis | 6 | Bagian yang Mudah Aus |
| 14 | K6000-1002107 | Segel air pelapis | 6 | Bagian yang Mudah Aus |
| 15 | K6000-1002108 | Segel air liner Ⅱ | 6 | Bagian yang Mudah Aus |
| 16 | Q618B03 | Sumbat ulir NPT 3/8 | 1 |
|
| 17 | Q1840812 | Baut M8×12 | 2 |
|
| 18 | M1000-1002162 | Pelat penutup | 1 |
|
| 19 | 151-1307017A | Konektor pengembalian air | 1 |
|
| 20 | GB/T308-11G60b | Bola bajaφ11 | 3 |
|
| 21 | K6000-1002114D | Blok silinder | 1 |
|
| 22 | K6100-1002201E | Rumah perlengkapan | 1 |
|
| 23 | K6000-1002202A | Gasket rumah roda gigi | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 24 | Q1841230TF2 | Baut M12X30 | 1 |
|
| 25 | K6000-1002940 | Bagian roda gigi penegang kompresor | 1 |
|
| 26 | Q1841050TF2 | Baut M10×50 | 3 |
|
| 27 | K6000-1002904 | Poros roda gigi pemalas kompresor | 1 |
|
| 28 | Q1841250TF2 | Baut M12X50 | 3 |
|
| 29 | K6000-1002350A | Bagian roda gigi penegang besar | 1 |
|
| 30 | Q18412100TF2 | Baut M12X100 | 4 |
|
| 31 | YC24-1695 | Pin 16X95 | 2 | Bagian yang Mudah Aus |
| 32 | Q1841025TF2 | Baut M10X25 | 9 |
|
| 33 | K6000-1002G40A | Bagian roda gigi penegang pompa bahan bakar | 1 |
|
| 34 | Q1841090TF2 | Baut M10X90 | 3 |
|
| 35 | K6000-1002G01 | Poros roda gigi penegang pompa bahan bakar | 1 |
|
| 36 | K6000-1002F40 | Bagian roda gigi pemalas tengah | 1 |
|
| 37 | K6000-1002F01 | Poros roda gigi pemalas tengah | 1 |
|
| 38 | Q1841290TF2 | Baut M12X90 | 1 |
|
| 39 | K6500-3701001 | Sabuk generator | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 40 | Q1841260TF2 | Baut M12×60 | 1 |
|
| 41 | K6000-1002460 | Roda penggerak bantu | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 42 | Q1840825TF2 | Baut M8X25 | 10 |
|
| 43 | K6000-1002208 | Segel depan poros engkol | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 44 | K6000-1002505 | Braket segel depan poros engkol | 1 |
|
| 45 | YC24-1630 | Pin 16X30 | 2 | Bagian yang Mudah Aus |
| 46 | YC208-A01060F | O ring 1.8X10.6 | 2 | Bagian yang Mudah Aus |
| 47 | YC7-38 | Tekan tutup 38 | 23 |
|
| 48 | Q/YC149-16 | Cincin penyegel 16 | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 49 | Q/YC198-16 | Sekrup sumbat M16X1.5 | 1 |
|
| 50 | K6000-1014041 | Tabung udara pernapasan | 1 |
|
| 51 | YC7-24 | Tekan tutup 24 | 15 |
|
| 52 | YC24-B0408 | Pin 4X8 | 2 | Bagian yang Mudah Aus |
| 53 | Q1840812TF2 | Baut M8X12 | 6 |
|
| 54 | K6000-1002740B | Jet pendingin piston | 6 |
|
| 55 | K6000-1002013A | Tutup bantalan dorong | 1 |
|
| 56 | K6000-1002014 | Tutup bantalan utama | 6 |
|
| 57 | K6000-1002118 | Baut bantalan utama | 14 | Bagian yang Mudah Aus |
| 58 | K6000-1002181 | Rangka tangga | 1 |
|
| 59 | K6000-1014040 | Pipa oli ventilasi (dilas) | 1 |
|
| 60 | Q1840850TF2 | Baut M8X50 | 1 |
|
| 61 | Q1841050TF2 | Baut M10X50 | 30 |
|
| 62 | Q1841025TF2 | Baut M10X25 | 1 |
|
| 63 | K6000-1002306 | Poros roda gigi pemalas besar | 1 |
2. K6100 -1003000/02 Rakitan Kepala Silinder & Penutup Katup


| TIDAK. | Bagian-bagian TIDAK. | Bagian Nama | Jumlah | Komentar |
| 1 | K6000-1003172A | Pemandu katup | 24 |
|
| 2 | K6000-1003174B | Dudukan katup buang | 12 |
|
| 3 | K6000-1003103 | Katup buang | 12 | Bagian yang Mudah Aus |
| 4 | K6000-1003111 | Katup masuk | 12 | Bagian yang Mudah Aus |
| 5 | K6000-1003173B | dudukan katup masuk | 12 |
|
| 6 | K6000-1003001-W1 | Gasket kepala silinder | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 7 | K6000-1003171D | Kepala silinder | 1 |
|
| 8 | K6000-100317KA | Tutup bantalan poros bubungan V | 1 |
|
| 9 | K6000-1003161 | Dudukan bawah pegas katup | 24 | Bagian yang Mudah Aus |
| 10 | K6000-1003105 | Segel batang katup | 24 | Bagian yang Mudah Aus |
| 11 | K6000-1003106 | Pegas katup | 24 | Bagian yang Mudah Aus |
| 12 | K6000-1003109 | Kunci pengunci katup | 48 | Bagian yang Mudah Aus |
| 13 | K6000-1003116 | Dudukan atas pegas katup | 24 | Bagian yang Mudah Aus |
| 14 | K6000-100317H | Tutup bantalan poros bubungan Ⅲ | 2 |
|
| 15 | K6000-100317G | Tutup bantalan poros bubungan II | 2 |
|
| 16 | K6000-100317NA | cincin O | 6 | Bagian yang Mudah Aus |
| 17 | K6000-1003176 | Selongsong injektor bahan bakar | 6 |
|
| 18 | K6000-100317J | Tutup bantalan poros bubungan IV | 1 |
|
| 19 | K6000-100317L | Pasak penentu lokasi | 14 | Bagian yang Mudah Aus |
| 20 | Q1841055TF2 | Baut M10X55 | 22 |
|
| 21 | K6000-1003115 | bantalan poros bubungan | 12 | Bagian yang Mudah Aus |
| 22 | YC7-50 | Dorong tutup 50 | 6 |
|
| 23 | GB/T308-6G60b | Bola baja φ6 | 2 |
|
| 24 | YC7-20 | Dorong tutup 20 | 6 |
|
| 25 | YC7-24 | Tekan tutup 24 | 6 |
|
| 26 | YC7-35 | Dorong tutup 50 | 7 |
|
| 27 | K6000-1003003 | baut kepala silinder pendek | 20 | Bagian yang Mudah Aus |
| 28 | K6000-1003002 | Baut kepala silinder panjang | 6 | Bagian yang Mudah Aus |
| 29 | K6000-100317F | Tutup bantalan poros bubungan Ⅰ | 1 |
|
| 30 | M3400-1002126 | Asisten penyumbat penyegel galeri oli | 2 |
|
| 31 | YC7-22 | Tekan tutup 22 | 6 |
|
| 32 | K6000-1003114 | Pasak penentu posisi kepala silinder | 2 | Bagian yang Mudah Aus |
| 33 | K6000-1002K41 | roda gigi idle poros bubungan | 1 |
|
| 34 | K6000-1002K42 | bushing roda gigi idle poros bubungan | 1 |
|
| 35 | K6000-1002K01A | Poros bubungan, roda gigi idle | 1 |
|
| 36 | Q40110 | Mesin cuci 10 | 3 |
|
| 37 | Q218B1040TF2 | Sekrup M10X40 | 3 |
|
| 38 | K6000-1003034 | Gasket penutup belakang | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 39 | K6100-1003136A | Penutup belakang | 1 |
|
| 40 | Q1840625 | Baut M6X25 | 11 |
|
| 41 | GB/T879.2-0810 | Pin 8X10 | 4 | Bagian yang Mudah Aus |
| 42 | Q/YC149-12 | Cincin penyegel 12 | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 43 | K6000-1303017A | Konektor pembuangan uap | 1 |
|
| 44 | K6000-1003201D | Gasket penutup katup | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 45 | K6000-10032C0B | Rakitan baut penutup katup | 19 | Bagian yang Mudah Aus |
| 46 | Q1840845 | Baut M8X45 | 19 |
|
| 47 | 150-1003043C | Cincin segel | 1 |
|
| 48 | 150-1003041F | Tutup oli | 1 |
|
| 49 | K6000-1014060 | Pipa udara pernapasan (dilas) | 1 |
|
| 50 | K6000-1003205D | Penutup katup | 1 |
|
| 51 | K6000-1003242 | Membingungkan | 1 |
|
| 52 | K6000-1003211 | Sekat Ⅰ | 1 |
|
| 53 | Q1840616 | Baut M6X16 | 8 |
|
| 54 | K6000-1003033 | Gasket penutup depan | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 55 | K6000-1003135 | Sampul depan | 1 |
|
| 56 | Q/YC198-12 | Sekrup sumbat M12X1.5 | 1 |
|
| 57 | Q/YC149-12 | Cincin penyegel 12 | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 58 | K6000-1003137B | Kait | 2 |
|
| 59 | Q1841025TF2 | Baut M10X25 | 6 |
|
| 60 | Q1841090TF2 | Baut M10X90 | 3 |
|
| 61 | K6000-1003501B | Pipa penyalur air | 1 |
|
| 62 | K6000-1003503A | Gasket pipa penyalur air II | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 63 | Q1841070TF2 | Baut M10X70 | 11 |
|
| 64 | Q/YC198-18 | Sekrup sumbat M18X1.5 | 1 |
|
| 65 | Q/YC149-18 | Cincin penyegel 18 | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 66 | K6000-1003502A | Gasket pipa penyalur air Ⅰ | 5 | Bagian yang Mudah Aus |
3. K6000-1004000/11 Rakitan Piston & Batang Penghubung

| TIDAK. | Bagian-bagian TIDAK. | Bagian Nama | Jumlah | Komentar |
| 1 | K6000-1004002A | Cincin udara | 6 | Bagian yang Mudah Aus |
| 2 | K6000-1004003 | Cincin pengikis oli | 6 | Bagian yang Mudah Aus |
| 3 | K6000-1004100 | Bagian cincin oli | 6 | Bagian yang Mudah Aus |
|
| K6000-1004002A * | Rakitan cincin piston |
| Bagian yang Mudah Aus |
| 4 | K6000-1004001B | Piston | 6 | Bagian yang Mudah Aus |
| 5 | K6000-1004204 | baut | 12 | Bagian yang Mudah Aus |
| 6 | K6000-1004007A | Cangkang bantalan atas | 6 | Bagian yang Mudah Aus |
| 7 | K6000-1004006A | Cangkang bantalan bawah | 6 | Bagian yang Mudah Aus |
| 8 | K6000-1004201A | Batang penghubung | 6 |
|
| 9 | K6000-1004202B | Bushing batang penghubung | 6 |
|
| 10 | K6000-1004004A | Pin batang penghubung | 6 |
|
| 11 | Q43052 | Cincin penahan 52 | 12 | Bagian yang Mudah Aus |
4. K6500-1005000/06 Rakitan Peredam Getaran Poros Engkol

| TIDAK. | Bagian-bagian TIDAK. | Bagian Nama | Jumlah | Komentar |
| 1 | K6100-1308205 | Poros penghubung kipas | 1 |
|
| 2 | K6100-1005016 | Pulley sabuk bantu | 1 |
|
| 3 | K6000-1005240B | Komponen peredam getaran oli silikon | 1 |
|
| 4 | K6000-1005001B | Poros engkol | 1 |
|
| 5 | K6000-1005005 | Cangkang bantalan utama bagian atas | 7 | Bagian yang Mudah Aus |
| 6 | K6000-1005007A | Cangkang bantalan dorong | 4 | Bagian yang Mudah Aus |
| 7 | YC24-B1022 | Pin 10X22 | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 8 | K6500-1005002A | Roda gigi pengatur waktu poros engkol | 1 |
|
| 9 | K6000-1005006 | Cangkang bantalan utama bagian bawah | 7 | Bagian yang Mudah Aus |
| 10 | YC24-B1018 | Pin 10X18 | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 11 | K6000-1005014A | baut puli sabuk | 6 | Bagian yang Mudah Aus |
| 12 | Q1841025TF2 | Baut M10X25 | 12 |
5. K6000-1006000/04 Rakitan Poros Kam

| TIDAK. | Bagian-bagian TIDAK. | Bagian Nama | Jumlah | Komentar |
| 1 | Q1841030TF2 | Baut M10×30 | 4 |
|
| 2 | K6000-1006002 | Roda gigi pengatur waktu poros bubungan | 1 |
|
| 3 | M3400-1006013 | pin | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 4 | K6000-1006001A | Poros bubungan | 1 |
Keunggulan Produk
●100% Suku Cadang Asli OEM Yuchai: Diproduksi di jalur produksi asli Yuchai, sesuai 1:1 dengan mesin.
●Kesesuaian Sempurna: Dibuat dengan presisi untuk memenuhi spesifikasi teknis YC6K13, tidak perlu modifikasi.
●Tahan Lama & Andal: Material berkualitas tinggi, telah lulus uji coba lebih dari 300.000 jam kerja.
●Garansi Global: Garansi 12 bulan, penggantian gratis untuk masalah kualitas.
●Pasokan Terpadu: Mencakup semua bagian mesin, menyederhanakan pengadaan.
Syarat Pembayaran & Pengiriman
● Jumlah pesanan minimum: 1 buah
● Pengemasan: Peti/karton kayu yang dapat disesuaikan
● Pengiriman: 3-20 hari kerja (ekspres: DHL/FedEx; pengiriman laut untuk jumlah besar)
● Metode pembayaran: L/C, T/T, Western Union; nomor pelacakan akan diberikan dalam 24 jam.
● Layanan Purna Jual: Dukungan teknis 24 jam, jaringan layanan global

Suku Cadang Sinotruk
Suku Cadang Shacman
Suku Cadang FAW
Bagian Dongfeng
Foto Bagian
Suku Cadang Chenglong
Suku Cadang Bus Naga Emas
King Long Parts
Suku Cadang Yutong
Suku Cadang Lebih Tinggi
Suku Cadang Zhongtong
Suku Cadang Ankai 




Bapak Perry Wu, Direktur Penjualan Internasional