Suku Cadang Asli YC4S140-48(S56D1) untuk Blok Silinder & Kepala Silinder
| Model Mesin | YC4S140-48(S56D1) |
| Daya Terukur | 140 HP (103 kW) |
| Torsi Terukur | 450 N·m @ 1400-1800 rpm |
| Standar Emisi | Euro IV / China IV |
| Bidang Aplikasi | Truk angkut berat, bus 7-7,5 m, truk angkut ringan 3,8-8 ton, mesin konstruksi (loader, excavator) |
| Keunggulan Utama | Konsumsi bahan bakar rendah (≤198g/kW·h), keandalan tinggi, kemampuan start dingin -30℃ |
Deskripsi Produk
Kekuatan, Presisi, Kemitraan: Ekosistem Yuchai Sejati
Pilih warisan kekuatan otentik Yuchai. Suku cadang OEM 100% asli kami untuk mesin YC4S140-48 dirancang untuk mengembalikan tenaga kuda, torsi, dan efisiensi aslinya, menghadirkan DNA Yuchai yang sejati.
Kualitas Tanpa Kompromi, Ditempa di Jalur Produksi Asli
Setiap bagian diproduksi dengan spesifikasi identik di bawah Sistem Kontrol Mutu (QCS) Yuchai yang ketat, menjamin kesesuaian sempurna, daya tahan, dan integrasi tanpa cela untuk menjaga nilai mesin.
Solusi Lengkap Anda untuk Kinerja Terjamin
Kami menyediakan pasokan terpadu dan lengkap—mulai dari komponen hingga perlengkapan lengkap, didukung oleh dukungan teknis. Ini
Daftar Bagian Terperinci
1、 Rakitan Suspensi Mesin S5500-1001000/02

| TIDAK. | Nomor Bagian | Keterangan | Jumlah | Komentar |
| 1 | S5500-1001001A | Kaki penopang depan kiri | 1 |
|
| 2 | QT1841225TF2 | Baut M12×25 | 8 |
|
| 3 | S5500-1001002A | Kaki penopang depan kanan | 1 |
|
| 4 | S5500-1001005 | Setelah kaki penopang kiri | 1 |
|
| 5 | S5500-1001004 | Setelah kaki penopang kanan | 1 |
|
| 6 | QT1841230TF2 | Baut M12×30 | 6 |
|
2. S5500-1002000/01 Rakitan Blok Silinder

| TIDAK. | Nomor Bagian | Keterangan | Jumlah | Komentar |
| 1 | S2000-1002121A | Menemukan semak | 2 |
|
| 2 | YC7-38 | Sumbat tabular berbentuk mangkuk 38 | 1 |
|
| 3 | S2000-1002106 | Pelapis silinder | 4 |
|
| 4 | YC7-42 | Sumbat tabular berbentuk mangkuk 42 | 4 |
|
| 5 | YC7-18 | Sumbat tabular berbentuk mangkuk 18 | 4 |
|
| 6 | Q1841060 | Baut M10X60 | 1 |
|
| 7 | SA000-1002201 | Ruang roda gigi | 1 |
|
| 8 | Q1841025 | Baut M10X25 | 2 |
|
| 9 | Q1841240TF2 | Baut M12X40 | 1 |
|
| 10 | S6000-1002904 | Poros roda gigi penggerak kompresor udara | 1 |
|
| 11 | S6000-1002940 | Komponen roda gigi penegang kompresor udara | 1 |
|
| 12 | S6000-1002907 | pelat aus | 1 |
|
| 13 | Q1841050TF2 | Baut M10X50 | 3 |
|
| 14 | F3000-1002162A | Pin berbentuk lozenge | 1 |
|
| 15 | YC24-1030 | Jarum lurus 10X30 | 1 |
|
| 16 | YC24-B1218 | Pin lurus 12X18 | 1 |
|
| 17 | F3100-1002127 | Pin pipih | 1 |
|
| 18 | Q1841025 | Baut M10X25 | 6 |
|
| 19 | S2000-1002116 | Penutup bantalan utama dorong | 1 |
|
| 20 | YC24-B0408 | Pin lurus 4X8 | 2 |
|
| 21 | S2000-1002161 | Pelat penguat blok silinder | 1 |
|
| 22 | S2000-1002701 | baut berongga oli | 4 |
|
| 23 | S2000-1002740 | Bagian nosel | 4 |
|
| 24 | S2000-1002118 | Baut bantalan utama | 10 |
|
| 25 | S2000-1002117 | Tutup bantalan utama | 4 |
|
| 26 | B8860-1002104 | Blok aluminium | 1 |
|
| 27 | SA000-1002114B | Blok silinder | 1 |
|
|
| SA000-1002170B | Rakitan blok silinder | 1 |
|
| 28 | S2000-1002120 | Bushing poros bubungan | 5 | Bagian yang mudah aus |
| 29 | Q1841080TF2 | Baut M10X80 | 1 |
|
| 30 | S2000-1002450 | Katrol penegang | 1 |
|
| 31 | Q618B03 | Steker NPT 3/8 | 1 |
|
| 32 | YC7-28 | Sumbat tabular berbentuk mangkuk 28 | 3 |
|
| 33 | YC7-42 | Sumbat tabular berbentuk mangkuk 42 |
|
|
| 34 | S2000-1002460 | Rakitan roda gigi idle multi-baji |
|
|
3. S5500- S5500---1003000/03 Rakitan kepala silinder

|
TIDAK. |
Nomor Bagian |
Keterangan |
Jumlah |
Komentar |
| 1 | S2000-1003001-386 | Gasket kepala silinder | 1 | Saat dibongkar, gasket silinder tidak dapat digunakan lagi. |
| 2 | S2000-1003111A | Katup masuk | 8 |
|
| 3 | S2000-1003103A | Katup buang | 8 |
|
| 4 | S2000-1003173A | Cincin dudukan katup masuk | 8 |
|
| 5 | S2000-1003174 | cincin dudukan katup buang | 8 |
|
| 6 | YC7-22 | Spacer tipe mangkuk22 | 18 |
|
| 7 | YC7-10 | Spacer tipe mangkuk10 | 2 |
|
| 8 | S2000-1003171B | Kepala silinder | 1 |
|
|
| S2000-1003170B | Kepala silinder | 1 |
|
| 9 | Q1841025TF2 | Baut M10X25 | 2 |
|
| 10 | S5500-1003122 | Pengangkat depan | 1 |
|
| 11 | Q1840815TF2 | Baut M8X15 | 1 |
|
| 12 | S2000-1003178 | Sambungan sumbat-penusuk | 1 |
|
| 13 | Q1840812TF2 | Baut M8X12 | 1 |
|
| 14 | Q61904 | Sekrup sumbat NPT 1/2 | 1 |
|
| 15 | S5500-1207114 | DukunganⅠ | 1 |
|
| 16 | Q1840512 | Baut M5X12 | 8 |
|
| 17 | FGE00-1003270 | Rakitan pelat penutup | 1 |
|
| 18 | SA000-1003201 | Spacer penutup kepala silinder | 1 | EWP |
| 19 | SA000-1003205A | Penutup kepala silinder | 1 |
|
| 20 | SA000-1003247 | Baut penutup kepala silinder | 11 |
|
| 21 | 150-1003041F | Penutup pengisi oli | 1 |
|
| 22 | 150-1003043C | Cincin segel | 1 | EWP |
| 23 | S2000-1003202C | Cincin segel | 4 | EWP |
| 24 | S2000-1003002 | baut panjang kepala silinder | 18 |
|
| 25 | S2000-1003109 | Pengunci batang katup | 32 | EWP |
| 26 | S2000-1003116 | Dudukan atas pegas katup | 16 |
|
| 27 | S2000-1003106 | Pegas katup | 16 |
|
| 28 | S5500-1207115A | Dukungan II | 1 |
|
| 29 | YC208-B02360F | O-ring 2.65x23.6 | 4 | EWP |
| 30 | S2000-1003176A | Jaket berbingkai injektor | 4 |
|
| 31 | Q1841020TF2 | Baut M10X20 | 2 |
|
| 32 | S2000-1003123 | Pengangkat belakang | 1 |
|
| 33 | S2000-1003105 | segel batang katup | 16 | EWP |
| 34 | Q61903 | Sekrup sumbat NPT3/8 | 2 |
|
4. S2000-1004000/06 Rakitan Piston & Batang Penghubung

|
TIDAK. |
Nomor Bagian |
Keterangan |
Jumlah |
Remart |
| 1 | S2000-1004002 | Cincin kompresi | 4 | EWP |
| 2 | S2000-1004003 | Cincin kompresi | 4 | EWP |
| 3 | S2000-1004100 | Rakitan cincin oli | 4 | EWP |
|
| S2000-1004002* | Rakitan cincin piston | 1 |
|
| 4 | Q43040 | Cincin blok 40 | 8 |
|
| 5 | S2000-1004004 | Pin piston | 4 |
|
| 6 | S2000-1004001 | Piston | 4 |
|
| 7 | S2000-1004202 | Selongsong batang penghubung | 4 | EWP |
| 8 | S2000-1004201A | Badan batang penghubung | 4 |
|
| 9 | S2000-1004006 | Batang penghubung naik ke atas ubin | 4 | EWP |
| 10 | S2000-1004007 | Batang penghubung turun ke ubin | 4 | EWP |
| 11 | S2000-1004204A | Baut batang penghubung | 8 |
|
5. S2000-1005000/03 Rakitan peredam poros engkol

|
TIDAK. |
Nomor Bagian |
Keterangan |
Jumlah |
Komentar |
| 1 | Q1841030TF2 | Baut penjepit puli sabuk M10 ×30 | 6 |
|
| 2 | S2000-1005140B | Peredam karet | 1 |
|
| 3 | YC24-B0824 | Pin baut 8×20 | 1 |
|
| 4 | S2000-1005001 | Poros engkol | 1 |
|
| 5 | S2000-1005005 | Cangkang bantalan utama (atas) | 5 | EWP |
| 6 | S2000-1005007 | bushing poros dorong engkol | 4 |
|
| 7 | S2000-1005002 | Roda gigi pengatur waktu poros engkol | 1 |
|
| 8 | S2000-1005039A | Flensa sisi roda gigi poros engkol | 1 |
|
| 9 | S2000-1005006 | Cangkang bantalan utama (bagian bawah) | 5 | EWP |
Keunggulan Produk
●100% Suku Cadang Asli OEM Yuchai: Diproduksi di jalur produksi asli Yuchai, sesuai 1:1 dengan mesin.
●Kesesuaian Sempurna: Dibuat dengan presisi untuk memenuhi spesifikasi teknis YC4S140-48(S56D1), tidak perlu modifikasi.
●Tahan Lama & Andal: Material berkualitas tinggi, telah lulus uji coba lebih dari 300.000 jam kerja.
●Garansi Global: Garansi 12 bulan, penggantian gratis untuk masalah kualitas.
●Pasokan Terpadu: Mencakup semua bagian mesin, menyederhanakan pengadaan.
Syarat Pembayaran & Pengiriman
● Jumlah pesanan minimum: 1 buah
● Pengemasan: Peti/karton kayu yang dapat disesuaikan
● Pengiriman: 3-20 hari kerja (ekspres: DHL/FedEx; pengiriman laut untuk jumlah besar)
● Metode pembayaran: L/C, T/T, Western Union; nomor pelacakan akan diberikan dalam 24 jam.
● Layanan Purna Jual: Dukungan teknis 24 jam, jaringan layanan global

Suku Cadang Sinotruk
Suku Cadang Shacman
Suku Cadang FAW
Bagian Dongfeng
Foto Bagian
Suku Cadang Chenglong
Suku Cadang Bus Naga Emas
King Long Parts
Suku Cadang Yutong
Suku Cadang Lebih Tinggi
Suku Cadang Zhongtong
Suku Cadang Ankai 




Bapak Perry Wu, Direktur Penjualan Internasional