Suku Cadang Mesin Asli YC4F115-30(F50SA) - Blok Silinder, Piston, Kepala Silinder
| Model Mesin | YC4F115-30(F50SA) |
| Daya Terukur | 85kW (115HP) @ 3200 rpm |
| Torsi Terukur | 285 N·m @ 2200 rpm |
| Standar Emisi | Euro Ⅲ (GB17691-2005 Tiongkok Ⅲ) |
| Metode Aspirasi | Dilengkapi Turbocharger & Intercooler |
| Aplikasi | Bus 6m, Pickup, SUV, Kendaraan Komersial Ringan |
Deskripsi Produk
Konfirmasi Kompatibilitas
Semua komponen 100% kompatibel dengan mesin diesel turbocharger intercooler Yuchai YC4F115-30(F50SA). Model 4 silinder segaris ini memiliki kapasitas 2,66L, daya nominal 85kW (115HP) pada 3200 rpm, dan memenuhi standar Euro Ⅲ. Banyak digunakan pada bus 6m, pikap, SUV, dan kendaraan komersial ringan, komponen kami sangat sesuai dengan spesifikasi mesin untuk perawatan harian atau perbaikan darurat.
Cakupan Suku Cadang
Komponen kami mencakup sistem utama YC4F115-30(F50SA) (sesuai katalog Yuchai 2008): blok & kepala silinder (dengan komponen aus bertanda EWP), pelumasan (bak oli, pompa, filter), injeksi bahan bakar (pompa injeksi, injektor), pendinginan & turbo (pompa air, termostat, turbocharger), dan komponen listrik & tambahan (alternator, starter, sensor), memenuhi semua kebutuhan perawatan.
Jaminan Mutu
Semua komponen mematuhi standar teknis Yuchai, merujuk pada katalog YC4F115-30(F50SA) tahun 2008. Komponen EWP menggunakan material dengan daya tahan tinggi dan telah melalui uji ketat. Kami menawarkan garansi 12 bulan dan dukungan teknis 24 jam dengan panduan berbahasa Inggris untuk memastikan pemasangan yang lancar dan kinerja yang andal.
Tips Praktis
Untuk pemilihan yang akurat, rujuklah nomor suku cadang asli atau berikan nomor batch produksi mesin Anda. Suku cadang kami cocok untuk perawatan rutin, perbaikan besar, dan perbaikan darurat, secara efisien mengembalikan kinerja mesin YC4F115-30(F50SA) dan meminimalkan waktu henti kendaraan.
Daftar Bagian Terperinci
1、 Rakitan Blok Silinder F50JX-1002000/01


| Barang | Nomor Bagian | Nama | Jumlah. | Komentar |
| 1 | F5000-1002100 | Komponen blok silinder | 1 | Detail selengkapnya lihat halaman berikutnya |
| 2 | F3000-1002107B | Cincin penyegel air silinder | 4 |
|
| 3 | F3000-1002107A | Cincin penyegel air silinder | 4 |
|
| 4 | F3000-1002106B | Pelapis silinder | 4 | Bagian yang Mudah Aus |
| 5 | F3000-1002306A | Poros roda gigi idle | 1 |
|
| 6 | F3000-1002360 | Rakitan roda gigi idle | 1 |
|
| 7 | F3000-1002307 | Papan pelindung roda gigi idle | 1 |
|
| 8 | Q/YC207-0840 | Baut | 3 |
|
| 9 | F50JX-1002200 | Rumah roda gigi | 1 | Detail selengkapnya lihat halaman berikutnya |
| 10 | Q1840890TF2 | Baut M8X90 | 2 |
|
| 11 | 186-1002056A | baut penyetel | 1 |
|
| 12 | Q40310 | Ring Pengunci 10 | 1 |
|
| 13 | F3100-1002450 | Rakitan puli sabuk penegang | 1 |
|
| 14 | F3100-1002441 | Mengurung | 1 |
|
| 15 | Q1840825TF2 | Baut M8X25 | 1 |
|
| 16 | YC24-B0308 | Pin lurus B3X8 | 4 |
|
| 17 | F3000-1002740A | Rakitan bagian nosel | 4 |
|
| 18 | 430-1002163 | Mesin cuci | 4 |
|
| 19 | 430-1002162B | Baut berongga untuk oli | 4 |
|
| 20 | 6105Q-1002022 | Sumbat aluminium φ 10X10 | 3 |
|
| 21 | YC24-0412 | Pin lurus 4X12 | 2 |
|
| 22 | F3000-1002503 | Gasket dudukan seal oli belakang | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 23 | F3000-1002501 | Dudukan seal oli belakang poros engkol | 1 |
|
| 24 | YC209-090110FL | Segel oli 90×110 | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
|
| YC209-C090110PL | Segel oli 90×110 | 1 | Opsional |
| 25 | Q1840825 | Baut M8X25 | 7 |
2. Suku Cadang Blok Silinder F5000-1002100/04

| Barang | Nomor Bagian | Nama | Jumlah. | Komentar |
| 1 | F3000-1002114D | Blok silinder | 1 |
|
|
|
F3000-1002114D* |
Rakitan blok silinder |
1 | (termasuk) 1, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15 |
| 2 | 6105Q-1002069 | sumbat saluran oli utama belakang | 3 |
|
| 3 | F3000-1002120 | Selongsong poros bubungan | 5 |
|
| 4 | F3000-1002110 | sumbat segel saluran oli utama | 3 |
|
| 5 | YC24-1218 | Pin lurus 12X18 | 1 |
|
| 6 | F3000-1002123C | Tangki poros engkol | 1 |
|
| 7 | Q72220 | Spacer tipe mangkuk 20 | 4 |
|
| 8 | F3000-1002127B | baut panjang tutup bantalan utama | 4 |
|
| 9 | Q72228 | Sumbat tipe mangkuk 28 | 5 |
|
| 10 | F3000-1012001 | Pipa pemandu pembuangan oli | 1 |
|
| 11 | Q72158 | Spacer 58 | 1 |
|
| 12 | F3000-1002162A | Pin pemosisian | 1 |
|
| 13 | F3000-1002126A | baut pendek tutup bantalan utama | 6 |
|
| 14 | F3000-1002118A | baut penutup poros utama | 6 |
|
| 15 | F3000-1003002A | baut panjang kepala silinder | 4 |
|
| 16 | Q/YC901-3C14 | Mesin cuci 14 | 1 |
|
| 17 | A7100-14991-0 | Shim | 1 |
3. Komponen Rumah Gigi F50JX-1002200/02

| Barang | Nomor Bagian | Nama | Jumlah. | Komentar |
| 1 | F3100-1002127 | Pin pipih | 1 |
|
| 2 | F3100-1002202 | Pelat penutup rumah roda gigi | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 3 | F5000-1002203A | Pelat penutup ruang roda gigi | 1 |
|
| 4 | F3100-1002204 | Spacer penutup kotak roda gigi | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 5 | Q1840820TF2 | Baut M8×20 | 4 |
|
| 6 | F5000-1002201B | Rumah perlengkapan | 1 |
|
| 7 | YC209-055080FR | Segel oli 55×80 | 1 |
|
|
| YC209-C055080PR | Segel oli 55X80 | 1 | Opsional |
| 8 | Q1840855 | Baut M8×55 | 7 |
|
| 9 | Q1840860 | Baut M8×60 | 1 |
|
| 10 | Q1840895 | Baut M8×95 | 2 |
|
| 11 | Q1840880 | Baut M8X80 | 3 |
|
| 12 | Q1840870 | Baut M8X70 | 1 |
|
| 13 | Q1840816 | Baut M8X16 | 2 |
|
| 14 | F5000-1002205 | Penutup roda gigi pompa injeksi | 1 |
|
| 15 | F3100-1002206 | Gasket penutup roda gigi pompa injeksi | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 16 | F3000-1002207A | Penunjuk TDC | 1 |
|
| 17 | YC24-0616 | Pin lurus 6X16 | 1 |
|
| 18 | Q32008 | Mur M8 | 3 |
4. F5001-1003000/01 Rakitan Kepala Silinder & Penutup Kepala Silinder

| Barang | Nomor Bagian | Nama | Jumlah. | Komentar |
| 1 | F3000-1003201B | Spacer penutup kepala silinder | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
| 2 | F3000-1003241C | Penutup kepala silinder | 1 |
|
| 3 | 150-1003040F | Rakitan penutup pengisi oli | 1 |
|
| 4 | Q1840880 | Baut M8X80 | 10 |
|
| 5 | Q614B06 | Sekrup penutup | 4 |
|
| 6 | F3000-1003002A | baut panjang kepala silinder | 14 |
|
| 7 | F3000-1003171 | Selongsong baut | 4 |
|
| 8 | F3000-1003172 | Pipa pemandu katup | 8 |
|
| 9 | F3000-1003003A | baut pendek kepala silinder | 4 |
|
| 10 | F3000-1003119 | Fitting bushing injektor | 4 |
|
| 11 | Q72240 | Sumbat tipe mangkuk | 1 |
|
| 12 | F3000-1003151B | Pengangkat belakang | 1 |
|
| 13 | Q1841025TF2 | Baut M10X25 | 2 |
|
| 14 | Q72232 | Sumbat tipe mangkuk | 6 |
|
| 15 | YC208-B01800S | cincin-O | 4 |
|
| 16 | F3100-1003114A | selongsong pin pasak kepala silinder | 2 |
|
| 17 | F3000-1003001A | Gasket kepala silinder | 1 | Bagian yang Mudah Aus |
|
| F3000-1003001A-264 | Gasket kepala silinder | 1 | Opsional |
|
| F3000-1003001A-B28 | Gasket kepala silinder | 1 | Opsional |
| 18 | F3000-1003102A | cincin dudukan katup buang | 4 |
|
| 19 | F3000-1003103B | Katup buang | 4 |
|
| 20 | F3000-1003112 | Cincin dudukan katup masuk | 4 |
|
| 21 | F3000-1003111A | Katup masuk | 4 |
|
| 22 | F5000-1003101 | Kepala silinder | 1 |
|
|
| F5000-1003170 | Rakitan kepala silinder | 1 |
|
| 23 | F3000-1003121 | Spacer putar | 8 |
|
| 24 | L3000-1003105 | Segel batang katup | 8 |
|
| 25 | F3000-1003106S | Pegas katup | 8 |
|
| 26 | F3000-1003116 | Dudukan atas pegas katup | 8 |
|
| 27 | F3000-1003109 | Pengunci batang katup | 16 |
5、F5000-1004000/03 Rakitan Piston & Batang Penghubung

| Barang | Nomor Bagian | Nama | Jumlah. | Komentar |
| 1 | F3000-1004002A | Cincin gas | 4 | Bagian yang Mudah Aus |
| 2 | F3000-1004003A | Cincin Sisa Bahan Bakar | 4 | Bagian yang Mudah Aus |
| 3 | F3000-1004100A | Komponen cincin bahan bakar | 4 | Bagian yang Mudah Aus |
|
| F3000-1004002A* | Rakitan cincin piston | 4 |
|
| 4 | F3000-1004001A | Piston | 4 | Bagian yang Mudah Aus |
| 5 | F3000-1004004B | Pin piston | 4 |
|
| 6 | Q43034 | Penahan 34 | 8 |
|
| 7 | F3000-1004200C | Bagian batang penghubung | 4 |
|
| 8 | F7000-1004005 | Cangkang poros batang penghubung | 8 | Bagian yang Mudah Aus |
Keunggulan Produk
●100% Suku Cadang Asli OEM Yuchai: Diproduksi di jalur produksi asli Yuchai, sesuai 1:1 dengan mesin.
●Kesesuaian Sempurna: Dibuat dengan presisi untuk memenuhi spesifikasi teknis YC4F115-30(F50SA), tidak perlu modifikasi.
●Tahan Lama & Andal: Material berkualitas tinggi, telah lulus uji coba lebih dari 300.000 jam kerja.
●Garansi Global: Garansi 12 bulan, penggantian gratis untuk masalah kualitas.
●Pasokan Terpadu: Mencakup semua bagian mesin, menyederhanakan pengadaan.
Syarat Pembayaran & Pengiriman
● Jumlah pesanan minimum: 1 buah
● Pengemasan: Peti/karton kayu yang dapat disesuaikan
● Pengiriman: 3-20 hari kerja (ekspres: DHL/FedEx; pengiriman laut untuk jumlah besar)
● Metode pembayaran: L/C, T/T, Western Union; nomor pelacakan akan diberikan dalam 24 jam.
● Layanan Purna Jual: Dukungan teknis 24 jam, jaringan layanan global

Suku Cadang Sinotruk
Suku Cadang Shacman
Suku Cadang FAW
Bagian Dongfeng
Foto Bagian
Suku Cadang Chenglong
Suku Cadang Bus Naga Emas
King Long Parts
Suku Cadang Yutong
Suku Cadang Lebih Tinggi
Suku Cadang Zhongtong
Suku Cadang Ankai 




Bapak Perry Wu, Direktur Penjualan Internasional