Moteur diesel marin Yuchai série YC6CD | Moteur turbocompressé de 32 L pour navires de navigation intérieure de taille moyenne et grande
Caractéristiques du produit
Scénarios d'application
Paramètres du produit
| Article | YC6CD900L-C20 | YC6CD750L-C20 |
| Taper | Moteur vertical en ligne, refroidi par eau, quatre temps | |
| Voie d'admission | Turbocompressé et refroidi par échangeur | |
| Nombre de cylindres - Alésage x Course (mm) | 6-180×210 | |
| Déplacement (L) | 32 | |
| Taux de compression | 13,5:1 | |
| Puissance/vitesse continue (kW(Ps)/tr/min) | 662(900)/1500 | 551(750)/1350 |
| Puissance/vitesse sur une heure (kW(Ps)/tr/min) | 728,2(990)/1548 | 606.1(825)/1393 |
| consommation spécifique minimale de carburant (g/kW-h) | ≤195 | |
| consommation spécifique de pétrole (g/kW-h) | ≤0,5 | |
| Capacité d'huile moteur (L) | 130-160 | |
| Vitesse de fonctionnement minimale en régime permanent (tr/min) | ≤675 | ≤608 |
| Sens de rotation du vilebrequin (voir côté puissance) | sens antihoraire | |
| Commencer | Électrique (démarrage au gaz en option) | |
| Poids net (kg) | 4700 | 4300 |
| Dimensions hors tout (L x l x H) (mm) | 2446×1112×1968 | 2426×1103×2153 |
| Réducteur adapté | 600, 800 etc. | |
| Certificat | ZC, CCS, EIAPP, Chine I | |

Pièces Sinotruk
Pièces Shacman
Pièces FAW
Pièces Dongfeng
Photos des pièces
Pièces de Chenglong
Pièces détachées pour bus Golden Dragon
King Long Parts
Pièces Yutong
Pièces supérieures
Pièces Zhongtong
Pièces Ankai 




M. Perry Wu, directeur des ventes internationales