Moteur diesel marin Yuchai série YC6B | Moteur turbocompressé de 6,87 L pour petits navires et groupes électrogènes auxiliaires
Caractéristiques du produit
Scénarios d'application
Paramètres du produit
| Article | YC6B115-D20 | YC6B130Z-D20 | YC6B135Z-D20 | YC6B160Z-D20 | YC6B155L-D21 | YC6B180L-D20 | YC6B210L-D20 |
| Taper | Moteur vertical en ligne, refroidi par eau, quatre temps | ||||||
| Voie d'admission | Aspiration naturelle | Turbocharge | Suralimentation turbo et refroidissement intermédiaire | ||||
| Nombre de cylindres – Alésage × Course (mm) | 6-108×125 | ||||||
| Déplacement du piston (L) | 6,871 | ||||||
| Taux de compression | 17,5: 1 | ||||||
| Puissance principale / Vitesse (kW/tr/min) | 77/1800 | 88/1800 | 90/1500 | 107/1800 | 103/1500 | 120/1500 | 140/1800 |
| Puissance en veille / Vitesse (kW/tr/min) | 84,7/1800 | 97/1800 | 99/1500 | 118/1800 | 113/1500 | 132/1500 | 154/1800 |
| Consommation de carburant minimale g/(kW·h) | ≤205 | ≤202 | ≤200 | ||||
| Capacité d'huile (L) | 14-17 | ||||||
| Consommation de pétrole g/(kW·h) | ≤1,5 | ||||||
| Commencer | Démarrage électrique | ||||||
| Limite de bruit dB(A) | ≤102 | ||||||
| Émission | T2 | ||||||
| Altitude applicable (m) | ≤2500 | ||||||
| Dimensions hors tout (longueur × largeur × hauteur) (mm) | 1350×785×1130 | ||||||
| Poids net du moteur (kg) | 630 | 650 | 700 | ||||

Pièces Sinotruk
Pièces Shacman
Pièces FAW
Pièces Dongfeng
Photos des pièces
Pièces de Chenglong
Pièces détachées pour bus Golden Dragon
King Long Parts
Pièces Yutong
Pièces supérieures
Pièces Zhongtong
Pièces Ankai 




M. Perry Wu, directeur des ventes internationales

