Moteur diesel YCK13 – 480~580 ch : moteur haute efficacité, économe en carburant et fiable pour les équipements miniers et de construction.
Caractéristiques du produit
Scénarios d'application
Paramètres du produit
| Modèles | YCK13480-T400 | YCK13530-T400 | YCK13580-T400 |
| Nombre de cylindres, Alésage×Course (mm) | 6-129×165 | 6-129×165 | 6-129×165 |
| Déplacement (L) | 12,939 | 12,939 | 12,939 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 |
| méthode d'admission d'air | Refroidissement intermédiaire suralimenté | Refroidissement intermédiaire suralimenté | Refroidissement intermédiaire suralimenté |
| Puissance/vitesse nominale (kW, tr/min) | 353/1900 | 390/1900 | 426/1900 |
| Couple maximal / vitesse (N·m, tr/min) | 2240/1100~1500 | 2450/1100~1500 | 2600/1100~1500 |
| Couple/vitesse à basse vitesse (N·m, tr/min) | ≥1800/800 | ≥1800/800 | ≥1800/800 |
| Niveau d'émission | GB20891-2014 | GB20891-2014 | GB20891-2014 |
| Voie technologique des émissions | CR+DOC+DPF+SCR | CR+DOC+DPF+SCR | CR+DOC+DPF+SCR |
| Caractéristiques externes : consommation minimale de carburant (g/kW·h) | ≤190 | ≤190 | ≤190 |
| cycle de vidange d'huile | 500h | 500h | 500h |

Pièces Sinotruk
Pièces Shacman
Pièces FAW
Pièces Dongfeng
Photos des pièces
Pièces de Chenglong
Pièces détachées pour bus Golden Dragon
King Long Parts
Pièces Yutong
Pièces supérieures
Pièces Zhongtong
Pièces Ankai 




M. Perry Wu, directeur des ventes internationales