Moteur diesel YC6K 6 cylindres en ligne pour groupes électrogènes | Puissance élevée et fiable de 335 à 441 kW
Caractéristiques du produit
Scénarios d'application
Paramètres du produit
| Modèle | YC6K560L-C20 | YC6K520L-C20 | YC6K490L-C2 | YC6K450L-C20 |
| Nombre de cylindres - Alésage × Course (mm) | 6-129×165 | 6-129×165 | 6-129×165 | 6-129×165 |
| Déplacement (L) | 12,94 | 12,94 | 12,94 | 12,94 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Aspiration | Turbocompressé et refroidi par échangeur | Turbocompressé et refroidi par échangeur | Turbocompressé et refroidi par échangeur | Turbocompressé et refroidi par échangeur |
| Puissance nominale / Vitesse (kW(Ps)/tr/min) | 412(560)/1800 | 382(520)/1800 | 360(490)/1500 | 331(450)/1500 |
| Puissance de surcharge / Vitesse (kW(Ps)/tr/min) | 453(616)/1858 | 420(571)/1858 | 396(531)/1548 | 364(495)/1548 |
| Consommation minimale de carburant (g/kW·h) | ≤186 | ≤186 | ≤186 | ≤186 |
| Certification | CCS, EIAPP, Chine II | CCS, EIAPP, Chine II | CCS, EIAPP, Chine II | CCS, EIAPP, Chine II |
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 1815×1040×1250 | 1815×1040×1250 | 1815×1040×1250 | 1815×1040×1250 |
| Poids sec (kg) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

Pièces Sinotruk
Pièces Shacman
Pièces FAW
Pièces Dongfeng
Photos des pièces
Pièces de Chenglong
Pièces détachées pour bus Golden Dragon
King Long Parts
Pièces Yutong
Pièces supérieures
Pièces Zhongtong
Pièces Ankai 




M. Perry Wu, directeur des ventes internationales