Moteur diesel YC4D 4 cylindres en ligne pour groupes électrogènes | Puissance de 50 à 105 kW : compact et fiable
Caractéristiques du produit
Scénarios d'application
Paramètres du produit
| Modèle | YC4D90-D34 | YC4D80-D34 | YC4D105-D34 | YC4D75-D34 | YC4D120-D31 | YC4D140-D31 |
| Taper | Moteur vertical en ligne, refroidi par eau, quatre temps | Moteur vertical en ligne, refroidi par eau, quatre temps | Moteur vertical en ligne, refroidi par eau, quatre temps | Moteur vertical en ligne, refroidi par eau, quatre temps | Moteur vertical en ligne, refroidi par eau, quatre temps | Moteur vertical en ligne, refroidi par eau, quatre temps |
| N° de cylindre - Alésage × Course (mm) | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 | 4-108×115 |
| Déplacement (L) | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 |
| Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aspiration | Turbocompressé et refroidi par échangeur | turbocompressé | Turbocompressé et refroidi par échangeur | turbocompressé | Turbocompressé et refroidi par échangeur | Turbocompressé et refroidi par échangeur |
| Puissance principale (kW/tr/min) | 60/1500 | 53/1500 | 70/1500 | 50/1500 | 80/1500 | 95/1500 |
| Puissance de veille (kW/tr/min) | 66/1500 | 59/1500 | 77/1500 | 55/1500 | 88/1500 | 105/1500 |
| Système d'alimentation en carburant | Rail commun haute pression à commande électronique | Rail commun haute pression à commande électronique | Rail commun haute pression à commande électronique | Pompe à unité électronique | Rail commun haute pression à commande électronique | Rail commun haute pression à commande électronique |
| Taux de compression | 16.7:1 | 16.7:1 | 16.7:1 | 16.7:1 | 16.7:1 | 16.7:1 |
| Méthode de démarrage | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique | Électrique |
| Consommation de carburant (g/kW·h) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Norme d'émission | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 |
| Capacité d'huile moteur (L) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 1298×732×999 | 1298×732×999 | 1298×732×999 | 1298×732×999 | 1206×750×975 | 1206×750×975 |
| Poids sec (kg) | 370 | 370 | 370 | 370 | 450 | 450 |

Pièces Sinotruk
Pièces Shacman
Pièces FAW
Pièces Dongfeng
Photos des pièces
Pièces de Chenglong
Pièces détachées pour bus Golden Dragon
King Long Parts
Pièces Yutong
Pièces supérieures
Pièces Zhongtong
Pièces Ankai 




M. Perry Wu, directeur des ventes internationales