Pièces d'origine pour moteur YC6K12 - Bloc-cylindres, piston, arbre à cames
| Modèle de moteur | YC6K12 |
| Puissance/Vitesse nominale | 280-310 kW (380-420 ch) à 2200 tr/min |
| Couple/vitesse max. | 1800-2000 N·m à 1400-1800 tr/min |
| Norme d'émission | Euro III/Chine III (GB17691-2005) |
| Domaine d'application | Camions poids lourds, engins de chantier, remorques longue distance |
| Caractéristiques principales | Haute fiabilité, faible consommation de carburant, grande réserve de couple |
Description du produit
Compatibilité et application
Toutes les pièces sont 100 % compatibles avec le moteur diesel turbocompressé 6 cylindres Yuchai Joint Power YC6K12 (cylindrée de 12,0 L, puissance de 380 à 420 ch). Conçues pour les poids lourds, les engins de chantier et les semi-remorques, nos pièces répondent parfaitement aux exigences de charge et d'utilisation intensive du moteur, et permettent de réaliser les opérations d'entretien courant, de révision et de réparation d'urgence.
Couverture des pièces
Notre gamme de pièces détachées couvre l'intégralité des systèmes essentiels : bloc-cylindres (K1100-1002000, bielle, arbre à cames), système d'alimentation en carburant et en air (pompe d'injection, turbocompresseur, collecteurs d'admission et d'échappement), système de lubrification et de refroidissement (pompe à huile, filtre, pompe à eau) et système électrique et de contrôle (démarreur, alternateur, calculateur). Les pièces d'usure courante marquées EWP (joints, joints d'huile, segments de piston) sont clairement identifiées pour une sélection rapide.
Assurance qualité
Toutes les pièces sont conformes aux normes techniques rigoureuses de Yuchai Joint Power et leurs références correspondent à celles du catalogue d'origine. Les composants clés sont fabriqués en alliage haute résistance et moulés avec précision, garantissant ainsi leur durabilité même sous un couple élevé. Nous offrons une garantie mondiale de 18 mois et une assistance technique en anglais 24h/24 pour l'installation et la maintenance.
Conseils pratiques
Pour une sélection précise, veuillez indiquer la référence d'origine ou le numéro de lot de production de votre moteur. Nos pièces contribuent à restaurer la puissance et le rendement énergétique de votre moteur, minimisant ainsi l'immobilisation de votre véhicule. Bénéficiez de tarifs préférentiels pour les commandes groupées : contactez notre équipe pour confirmer la compatibilité et vérifier l'authenticité des pièces Yuchai.
Liste détaillée des pièces
1、 Ensemble bloc-cylindres K1100-1002000/01

| Non. | Parties Non. | Partie Nom | Qté. | Remarque |
| 1 | K7500-1308103 | Courroie du ventilateur | 1 | Pièce facile à porter |
| 2 | Q218B1060TF2 | Vis M10×60 | 1 |
|
| 3 | K6000-1307060B | tendeur de courroie de pompe à eau | 1 | Pièce facile à porter |
| 4 | K6000-1002480 | tendeur de courroie | 1 | Pièce facile à porter |
| 5 | Q1840825TF2 | Boulon M8×25 | 1 |
|
| 6 | K6000-1307062 | Adaptateur de tendeur | 1 |
|
| 7 | Q61910 | Bouchon à vis NPT 1 | 2 |
|
| 8 | K6000-1002106C-W1 | Doublure | 6 | Pièce facile à porter |
| 9 | K6000-1002132 | Joint d'étanchéité à l'eau de la doublure | 6 | Pièce facile à porter |
| 10 | K6000-1002107 | Joint d'étanchéité à l'eau de la doublure | 6 | Pièce facile à porter |
| 11 | K6000-1002108 | Joint d'étanchéité à l'eau II | 6 | Pièce facile à porter |
| 12 | Q618B03 | Bouchon à vis NPT 3/8 | 2 |
|
| 13 | Q1840812 | Boulon M8×12 | 2 |
|
| 14 | M1000-1002162 | Plaque de recouvrement | 1 |
|
| 15 | 151-1307017A | connecteur de retour d'eau | 1 |
|
| 16 | GB/T308-11G60b | Bille d'acierφ11 | 3 |
|
| 17 | K6000-1002114E | Bloc-cylindres | 1 |
|
| 18 | K1BQ5-1002201 | Maison de l'équipement | 1 |
|
| 19 | K6000-1002202B | joint d'étanchéité du carter d'engrenages | 1 | Pièce facile à porter |
| 20 | Q1841230TF2 | Boulon M12X30 | 1 |
|
| 21 | K6000-1002940 | pièce d'engrenage fou du compresseur | 1 |
|
| 22 | Q1841050TF2 | Boulon M10×50 | 3 |
|
| 23 | K6000-1002904 | arbre de roue libre du compresseur | 1 |
|
| 24 | Q1841250TF2 | Boulon M12X50 | 3 |
|
| 25 | K6000-1002350C | Pièce de grand pignon fou | 1 |
|
| 26 | Q18412100TF2 | Boulon M12X100 | 4 |
|
| 27 | YC24-1695 | Broche 16X95 | 2 | Pièce facile à porter |
| 28 | Q1841025TF2 | Boulon M10X25 | 9 |
|
| 29 | K6000-1002G40A | pièce d'engrenage fou de la pompe à carburant | 1 |
|
| 30 | Q1841090TF2 | Boulon M10X90 | 3 |
|
| 31 | K6000-1002G01 | arbre de pignon fou de la pompe à carburant | 1 |
|
| 32 | K6000-1002F40 | Pièce de pignon intermédiaire | 1 |
|
| 33 | K6000-1002F01 | arbre de pignon intermédiaire | 1 |
|
| 34 | Q1841290TF2 | Boulon M12X90 | 1 |
|
| 35 | K6500-3701001A | courroie de générateur | 1 | Pièce facile à porter |
| 36 | Q1841260TF2 | Boulon M12×60 | 1 |
|
| 37 | K6000-1002460 | galet tendeur d'entraînement auxiliaire | 1 | Pièce facile à porter |
| 38 | Q1840825TF2 | Boulon M8X25 | 10 |
|
| 39 | K6000-1002208 | Joint d'étanchéité avant du vilebrequin | 1 | Pièce facile à porter |
| 40 | K6000-1002505B | Support de joint avant de vilebrequin | 1 |
|
| 41 | YC24-1630 | Broche 16X30 | 2 | Pièce facile à porter |
| 42 | YC208-A01060F | Joint torique 1,8 x 10,6 | 2 | Pièce facile à porter |
| 43 | YC7-38 | Pousser le capuchon 38 | 23 |
|
| 44 | Q/YC149-16 | Bague d'étanchéité 16 | 1 | Pièce facile à porter |
| 45 | Q/YC198-16 | Bouchon à vis M16X1,5 | 1 |
|
| 46 | K6000-1014041 | tube d'air de ventilation | 1 |
|
| 47 | YC7-24 | Pousser le capuchon 24 | 15 |
|
| 48 | YC24-B0408 | Broche 4X8 | 2 | Pièce facile à porter |
| 49 | Q1840812TF2 | Boulon M8X12 | 6 |
|
| 50 | K6000-1002740C | Jet de refroidissement du piston | 6 |
|
| 51 | K6000-1002013A | Chapeau de palier de butée | 1 |
|
| 52 | K6000-1002014 | Chapeau de palier principal | 6 |
|
| 53 | K6000-1002118 | Boulon de palier principal | 14 | Pièce facile à porter |
| 54 | K6000-1002181 | Cadre d'échelle | 1 |
|
| 55 | K6000-1014040 | Tuyau d'huile de reniflard (soudé) | 1 |
|
| 56 | Q1840850TF2 | Boulon M8X50 | 1 |
|
| 57 | Q1841050TF2 | Boulon M10X50 | 30 |
|
| 58 | Q1841025TF2 | Boulon M10X25 | 1 |
|
| 59 | K6000-1002306B | Arbre de grand pignon fou | 1 |
2、K6100 -1003000/05 Ensemble culasse et cache-culbuteurs


| Non. | Parties Non. | Partie Nom | Qté. | Remarque |
| 1 | K6000-1003172B | Guide de soupape | 24 |
|
| 2 | K6000-1003174B | siège de soupape d'échappement | 12 |
|
| 3 | K6000-1003103 | soupape d'échappement | 12 | Pièce facile à porter |
| 4 | K6000-1003111 | soupape d'admission | 12 | Pièce facile à porter |
| 5 | K6000-1003173B | siège de soupape d'admission | 12 |
|
| 6 | K6000-1003001A-W1/ K6000-1003001B-386 | joint de culasse | 1 | Pièce facile à porter |
| 7 | K6000-1003171E | Culasse | 1 |
|
| 8 | K6000-100317KA | Chapeau de palier d'arbre à cames V | 1 |
|
| 9 | K6000-1003161 | siège inférieur du ressort de soupape | 24 | Pièce facile à porter |
| 10 | K6000-1003105 | joint de tige de soupape | 24 | Pièce facile à porter |
| 11 | K6000-1003106 | Ressort de soupape | 24 | Pièce facile à porter |
| 12 | K6000-1003109 | Clé de verrouillage de la vanne | 48 | Pièce facile à porter |
| 13 | K6000-1003116 | siège supérieur du ressort de soupape | 24 | Pièce facile à porter |
| 14 | K6000-100317H | chapeau de palier d'arbre à cames III | 2 |
|
| 15 | K6000-100317G | Chapeau de palier d'arbre à cames II | 2 |
|
| 16 | K6000-100317NA | joint torique | 6 | Pièce facile à porter |
| 17 | K6000-1003176A | manchon d'injecteur de carburant | 6 |
|
| 18 | K6000-100317J | Chapeau de palier d'arbre à cames IV | 1 |
|
| 19 | K6000-100317L | cheville de repérage | 14 | Pièce facile à porter |
| 20 | Q1841055TF2 | Boulon M10X55 | 16 |
|
| 21 | K6000-1003115 | Palier d'arbre à cames | 12 | Pièce facile à porter |
| 22 | YC7-50 | Pousser le bouchon 50 | 6 |
|
| 24 | YC7-20 | Pousser le capuchon 20 | 6 |
|
| 25 | YC7-24 | Pousser le capuchon 24 | 6 |
|
| 26 | YC7-35 | Pousser le bouchon 50 | 6 |
|
| 27 | K6000-1003003 | Boulon de culasse court | 20 | Pièce facile à porter |
| 28 | K6000-1003002 | Boulon de culasse long | 6 | Pièce facile à porter |
| 29 | K6000-100317F | Chapeau de palier d'arbre à cames I | 1 |
|
| 30 | M3400-1002126 | Bouchon d'étanchéité de galerie d'huile auxiliaire | 2 |
|
| 31 | YC7-22 | Pousser le capuchon 22 | 6 |
|
| 32 | K6000-1003114 | Goupille de positionnement de la culasse | 2 | Pièce facile à porter |
| 33 | K6000-1002K41 | pignon de ralenti de l'arbre à cames | 1 |
|
| 34 | K6000-1002K42 | Bague de pignon d'arbre à cames intermédiaire | 1 |
|
| 35 | K6000-1002K01A | Arbre à cames, arbre de pignon de ralenti | 1 |
|
| 36 | K6000-1002265 | Rondelle | 3 |
|
| 37 | Q218B1045TF2 | Vis M10X45 | 3 |
|
| 39 | K6100-1003136B | Couverture arrière | 1 |
|
| 40 | Q1840625 | Boulon M6X25 | 11 |
|
| 41 | K6000-100317A | douille à épingle | 4 | Pièce facile à porter |
| 42 | Q/YC149-12 | Joint d'étanchéité 12 | 1 | Pièce facile à porter |
| 43 | K7600-1306009 | Connecteur d'évacuation des vapeurs | 1 |
|
| 44 | K1A00-1003201 | joint de couvercle de soupape | 1 | Pièce facile à porter |
| 45 | K6000-10032C0B | sous-ensemble de boulon de couvercle de soupape | 19 | Pièce facile à porter |
| 46 | Q1840845 | Boulon M8X45 | 19 |
|
| 47 | 150-1003043C | Joint d'étanchéité | 1 |
|
| 48 | 150-1003041F | Bouchon d'huile | 1 |
|
| 49 | K6000-1014060 | Tuyau d'air de reniflard (soudé) | 1 |
|
| 50 | K6000-1003205E | Couvercle de soupape | 1 |
|
| 51 | K1A00-1003270 | Baffle | 1 |
|
| 53 | Q1840616 | Boulon M6X16 | 8 |
|
| 54 | K6000-1003033 | joint du couvercle avant | 1 | Pièce facile à porter |
| 55 | K6000-1003135 | Couverture avant | 1 |
|
| 56 | Q/YC198-12 | Bouchon à vis M12X1,5 | 1 |
|
| 57 | Q/YC149-12 | Joint d'étanchéité 12 | 1 | Pièce facile à porter |
| 58 | K6000-1003137B | Crochet | 2 |
|
| 59 | Q1841025TF2 | Boulon M10X25 | 6 |
|
| 60 | Q1841090TF2 | Boulon M10X90 | 3 |
|
| 61 | K6000-1003501B | conduite d'adduction d'eau | 1 |
|
| 62 | K6000-1003503A | joint de tuyau d'alimentation en eau II | 1 | Pièce facile à porter |
| 63 | Q1841070TF2 | Boulon M10X70 | 11 |
|
| 64 | Q/YC198-18 | Bouchon à vis M18X1,5 | 1 |
|
| 65 | Q/YC149-18 | Joint d'étanchéité 18 | 1 | Pièce facile à porter |
| 66 | K6000-1003502A | Joint d'étanchéité du tuyau d'alimentation en eau I | 5 | Pièce facile à porter |
3、K6000-1004000/11 Ensemble piston et bielle

| Non. | Parties Non. | Partie Nom | Qté. | Remarque |
| 1 | K6000-1004002A | anneau d'air | 6 | Pièce facile à porter |
| 2 | K6000-1004003 | anneau racleur d'huile | 6 | Pièce facile à porter |
| 3 | K6000-1004100ASF1 | pièces de segment de piston | 6 | Pièce facile à porter |
|
| K6100-1004040 | ensemble de segments de piston |
| Pièce facile à porter |
| 4 | K6000-1004001CSF1 | Piston | 6 | Pièce facile à porter |
| 5 | K6000-1004204 | boulon | 12 | Pièce facile à porter |
| 6 | K6000-1004007B | palier supérieur | 6 | Pièce facile à porter |
| 7 | K6000-1004006B | Palier inférieur | 6 | Pièce facile à porter |
| 8 | K6000-1004201B | Tige de bielle | 6 |
|
| 9 | K6000-1004202C | douille de bielle | 6 |
|
| 10 | K6000-1004004A | axe de bielle | 6 |
|
| 11 | Q43052 | Anneau de retenue 52 | 12 | Pièce facile à porter |
4、K6500-1005000/06 Ensemble amortisseur de vibrations de vilebrequin

| Non. | Parties Non. | Partie Nom | Qté. | Remarque |
| 1 | K6100-1308205 | arbre de liaison du ventilateur | 1 |
|
| 2 | K6100-1005016 | Poulie de courroie auxiliaire | 1 |
|
| 3 | K6000-1005240D | pièces d'amortisseur de vibrations à huile de silicone | 1 |
|
| 4 | K6000-1005001C | vilebrequin | 1 |
|
| 5 | K6000-1005001C | palier principal supérieur | 7 | Pièce facile à porter |
| 6 | K6500-1002127 | broche plate | 1 |
|
| 7 | K6501-1002305 | joint torique | 1 |
|
| 8 | K6500-1005002C | Pignon de distribution du vilebrequin | 1 |
|
| 9 | 430-1005052E | boulon de poulie de courroie | 1 |
|
| 10 | 430-1005053D | joint de boulon de poulie de courroie | 1 |
|
| 11 | K6000-1005007A | coquille de palier de butée | 4 | Pièce facile à porter |
| 12 | K6000-1005006B | Palier principal inférieur | 7 | Pièce facile à porter |
| 13 | YC24-B1022 | Broche 10X22 | 1 | Pièce facile à porter |
| 14 | K6000-1005014A | boulon de poulie de courroie | 6 | Pièce facile à porter |
| 15 | Q1841025TF2 | Boulon M10X25 | 12 |
5、K6000-1006000/04 Ensemble arbre à cames

| Non. | Parties Non. | Partie Nom | Qté. | Remarque |
| 1 | Q1841030TF2 | Boulon M10×30 | 4 |
|
| 2 | K6000-1006002 | Pignon de distribution d'arbre à cames | 1 |
|
| 3 | M3400-1006013 | épingle | 1 | Pièce facile à porter |
| 4 | K6000-1006001W1 | Arbre à cames | 1 |
Avantages du produit
●Pièces d'origine Yuchai 100% authentiques : produites sur la ligne de production originale de Yuchai, correspondant parfaitement au moteur.
●Ajustement parfait : usiné avec précision pour répondre aux spécifications techniques YC6K12, aucune modification nécessaire.
● Durable et fiable : Matériaux de haute qualité, testé pendant plus de 300 000 heures.
● Garantie mondiale : garantie de 12 mois, remplacement gratuit en cas de problème de qualité.
●Approvisionnement centralisé : Couvre toutes les pièces du moteur, simplifiant ainsi l'approvisionnement.
Conditions de paiement et d'expédition
● Quantité minimale de commande : 1 pièce
● Emballage : Caisse/carton en bois personnalisable
● Livraison : 3 à 20 jours ouvrables (express : DHL/FedEx ; fret maritime pour les commandes en gros)
● Paiement : L/C, T/T, Western Union ; numéro de suivi fourni sous 24 h
● Service après-vente : assistance technique 24 h/24 et 7 j/7, réseau de service mondial

Pièces Sinotruk
Pièces Shacman
Pièces FAW
Pièces Dongfeng
Photos des pièces
Pièces de Chenglong
Pièces détachées pour bus Golden Dragon
King Long Parts
Pièces Yutong
Pièces supérieures
Pièces Zhongtong
Pièces Ankai 




M. Perry Wu, directeur des ventes internationales