Pièces d'origine pour moteur YC4S140-48 (S56D1) : turbocompresseur, vanne EGR, thermostat, pompe à eau
| Modèle de moteur | YC4S140-48(S56D1) |
| Puissance nominale | 140 CV (103 kW) |
| Couple nominal | 450 N·m à 1400-1800 tr/min |
| Norme d'émission | Euro IV / Chine IV |
| Domaine d'application | Camions poids lourds, autobus de 7 à 7,5 m, camions légers de 3,8 à 8 tonnes, engins de chantier (chargeuses, excavatrices) |
| Principaux avantages | Faible consommation de carburant (≤ 198 g/kW·h), grande fiabilité, capacité de démarrage à froid jusqu'à -30 °C |
Description du produit
Vérifier la compatibilité
Toutes les pièces sont 100 % compatibles avec le moteur diesel turbocompressé Yuchai YC4S140-48 (S56D1). D'une cylindrée de 3,8 L, d'une puissance nominale de 103 kW et conforme à la norme Euro IV, ce moteur est largement utilisé dans les camions légers et moyens ainsi que dans les fourgonnettes 4x2. Nos pièces sont conçues pour optimiser le fonctionnement de ce moteur, en réduisant le bruit et la consommation de carburant (199 g/kW·h), et répondent ainsi aux besoins d'entretien courant et de réparation d'urgence.
Couverture des pièces
Nos pièces couvrent les systèmes essentiels du moteur : bloc-cylindres, pistons, amortisseur de vibrations du vilebrequin, alimentation et dépollution (pompe d’injection, turbocompresseur, vanne EGR), lubrification et refroidissement (pompe à huile, filtre, pompe à eau) et systèmes électriques et auxiliaires (alternateur, démarreur, calculateur). Les pièces d’usure marquées EWP sont facilement identifiables.
Assurance qualité
Toutes les pièces sont conformes aux normes techniques de Yuchai et leurs références correspondent à celles du catalogue d'origine. Les composants essentiels sont fabriqués à partir de matériaux haute résistance et les pièces d'usure sont soumises à des tests rigoureux. Nous offrons une garantie de 18 mois ou 150 000 km, ainsi qu'une assistance technique en anglais 24 h/24 et un service après-vente international pour une installation simplifiée.
Conseils pratiques
Pour une sélection précise, veuillez indiquer la référence de la pièce d'origine ou le numéro de lot de production de votre moteur. Nos pièces optimisent la consommation de carburant et les performances dynamiques, réduisant ainsi les temps d'arrêt. Bénéficiez de tarifs préférentiels pour les commandes groupées : contactez notre équipe pour des recommandations et une assistance personnalisées.
Liste détaillée des pièces
1、 Ensemble turbocompresseur S55D1-1118000/01

| Nle. | Partie Non. | Description | Qté. | Remarque |
| 1 | E12D9-1118090 | Tuyau | 1 |
|
| 2 | E0200-1118013 | Écrou M8X1 | 4 |
|
| 3 | G2C00-1118301 | Joint de tuyau de retour | 1 | Pièce facile à porter |
| 4 | Q1840620TF2 | Boulon M6X20 | 2 |
|
| 5 | E0200-1118011 | Double goujon | 4 |
|
| 6 | S5000-1118002 | joint de turbocompresseur | 1 |
|
| 7 | J42H1-1118270 | Collier de serrage pour tuyau | 1 |
|
| 8 | S5500-1118340 | tuyau de retour du turbocompresseur | 1 |
|
| 9 | YC208-B01700F | Joint torique 2,65 x 17 | 2 | Pièce facile à porter |
| 10 | Q/YC901-1C12125 | Boulon de charnière M12X1 .25 | 2 |
|
| 11 | S5500-1118240 | tuyau d'admission du turbocompresseur | 1 |
|
| 12 | Q/YC149-12 | Joint d'étanchéité de coïncidence12 | 2 | Pièce facile à porter |
| 13 | Q1841025TF2 | Boulon M10X25 | 2 |
|
| 14 | S5500-1118542 | Support | 1 |
|
| 15 | Q1840820TF2 | Boulon M8X20 | 2 |
|
| 16 | S5500-1118502 | Après le connecteur du turbocompresseur | 1 |
|
| 17 | Q1840890TF2 | Boulon M8X90 | 2 |
|
| 18 | Q1840830TF2 | Boulon M8X30 | 3 |
|
| 19 | KJ100-1008207 | Double goujon | 3 |
|
| 20 | F3000-1118072 | Joint d'étanchéité | 2 |
|
| 21 | F30SA-1118403A | écran thermique du turbocompresseur | 1 |
|
| 22 | Q/YC901-3C12 | Laveuse 12 | 2 | Pièce facile à porter |
| 23 | S5500-1118100-135 | turbocompresseur | 1 |
|
| 24 | Q/YC147.1-63 | Boucle 63 | 1 |
2、S5500-1205000/01 Système de conversion catalytique

| Nle. | Partie Non. | Description | Qté. | Remarque |
| 1 | S5500-1205960-L | Capture du pot d'échappement catalytique | 1 |
|
| 2 | S5000-1205980SF1 | tube à pression différentielle | 1 |
|
| 3 | S5000-1205975SF1 | Différentiel base fixe du capteur de pression | 1 |
|
| 4 | S5000-1205974SF1 | Différentiel support fixe pour capteur de pression | 1 |
|
| 5 | Q32006 | Écrou M6 | 1 |
|
| 6 | FG200-1205970 | Capteur de pression différentielle | 1 |
|
| 7 | Q1840625 | Boulon M6X25 | 2 |
|
| 8 | S5000-1205990SF1 | différentiel tube de pression II | 1 |
|
| 9 | Q/YC147.1-210 | cerceau à boucle 210 | 1 |
|
| 10 | Q1840614 | Boulon M6X14 | 1 |
|
| 11 | S5000-1205982SF1 | Prenez un collier de serrage pour tuyau d'air fixe | 1 |
3. Ensemble de recirculation des gaz d'échappement S5500-1207000/01

| Nle. | Partie Non. | Description | Qté. | Remarque |
| 1 | S5500-1207103 | Tuyau d'entrée d'eau EGR | 1 |
|
| 2 | S5500-1207422SF1 | Tuyau en caoutchouc II | 1 |
|
| 3 | Q67618 | Exécuter hope18 | 1 |
|
| 4 | Q1840835TF2 | Boulon M10X35 | 1 |
|
| 5 | Q67627 | Boucle cerceau27 | 1 |
|
| 6 | S5200-1207240 | vanne EGR | 1 |
|
| 7 | S5500-1207140 | Refroidisseur EGR | 1 |
|
| 8 | Q67618 | Exécuter hope18 | 1 |
|
| 9 | Q67616 | Exécuter hope16 | 2 |
|
| 10 | S5500-1207112SF1 | Tuyau en caoutchouc I | 1 |
|
| 11 | Q67627 | Boucle cerceau27 | 1 | Pièce facile à porter |
| 12 | D5400-1207304 | Joint de tuyau de raccordement pour importation | 1 |
|
| 13 | Q1840822 | Boulon M8X22 | 2 |
|
| 14 | S5500-1207340SF1 | tuyau de raccordement | 1 |
|
| 15 | S5500-1207301A | Collier de serrage pour tuyau I | 1 |
|
| 16 | Q1840812TF2 | Boulon M8X12 | 1 |
|
| 17 | S5500-1207302A | Collier de serrage pour tuyau II | 1 |
|
| 18 | S5500-1207119SF1 | Tuyau en caoutchouc de sortie du refroidisseur EGR | 1 |
|
| 19 | Q67632 | Boucle cerceau32 | 1 |
|
| 20 | Q1841030 | Boulon M10X30 | 2 |
|
| 21 | S5000-1207305 | Joint de tuyau de raccordement pour l'exportation | 1 | Pièce facile à porter |
| 22 | S5500-1207105SF1 | stents de refroidissement EGR | 1 |
|
| 23 | Q1840816 | Boulon M8X16 | 2 |
|
| 24 | Q1840816 | Boulon M8X16 | 1 |
|
| 25 | S5500-1207147SF1 | stents de refroidissement EGR | 1 |
|
| 26 | Q1840816TF2 | Boulon M8X16 | 1 |
|
| 27 | Q340B08 | Écrou M8 | 1 |
|
| 28 | S5000-1207202SF1 | joint d'exportation de la vanne EGR | 1 | Pièce facile à porter |
| 29 | YC3-0825TF2 | Boulon M8X25 | 4 |
|
| 30 | S5000-1207201SF1 | joint d'importation de la vanne EGR | 1 | Pièce facile à porter |
| 31 | FG200-1207201 | joint d'importation de la vanne EGR | 1 | Pièce facile à porter |
| 32 | Q67632 | Boucle cerceau32 | 1 |
|
| 33 | E26D3-1306007 | Coin de recoin venteux et chaud | 1 |
|
| 34 | YC3-0825TF2 | Boulon M8X25 | 2 |
|
| 35 | S5500-1207207 | tuyau d'admission d'air de la vanne EGR | 1 |
|
| 36 | YC3-0825TF2 | Boulon M8X25 | 2 |
|
| 37 | Q67618 | Exécuter hope18 | 1 |
|
| 38 | S5500-1207190SF1 | collier de serrage pour tuyau | 1 |
4. Ensemble thermostat S5500-1306000/02

| Nle. | Partie Non. | Description | Qté. | Remarque |
| 1 | S2000-1306006 | joint de thermostat | 1 | Pièce facile à porter |
| 2 | S5000-1306003A | Siège de thermostat | 1 |
|
| 3 | LC100-1013006 | Joint de tuyau | 1 |
|
| 4 | Q/YC149-24 | Rondelle d'étanchéité composée 24 | 1 | Pièce facile à porter |
| 5 | S5500-1306001a | Couvercle de thermostat | 1 |
|
| 6 | Q/YC149-22 | Rondelle d'étanchéité composée 22 | 1 | Pièce facile à porter |
| 7 | Q/YC198-22 | PlugM22X1 .5 | 1 |
|
| 8 | Q340B08 | Écrou M8 | 2 |
|
| 9 | Q40308 | Joint 8 | 2 |
|
| 10 | Q40008 | Joint 8 | 2 |
|
| 11 | 530-1306004 | Thermostat | 1 |
|
| 12 | Q1200825 | Goujon M8X25 | 2 |
|
| 13 | 6105Q-1306006 | joint de thermostat | 1 | Pièce facile à porter |
| 14 | Q1840885 | Boulon M8X85 | 2 |
|
| 15 | A3100-1303003 | Articulation transitive | 1 |
|
| 16 | 6105Q-1305100 | ensemble de vanne d'admission d'air chaud | 1 |
|
| 17 | S2000-1306005C | Tuyau de retour d'eau | 1 |
|
| 18 | Q67638 | Cerceau 38 | 2 |
|
| 19 | Q1840875 | Boulon M8X75 | 2 |
5. Ensemble pompe à eau S55D1-1307000/01

| Nle. | Partie Non. | Description | Qté. | Remarque |
| 1 | YC80-8PK-2180B | courroie trapézoïdale | 1 |
|
| 2 | S2000-1307100 | pièce de pompe à eau | 1 |
|
| 3 | Q1840630 | Boulon M6×30 | 2 |
|
| 4 | Q1840625 | Boulon M6×25 | 6 |
|
| 5 | Q/YC198-14 | Bouchon fileté M14×1,5 | 1 |
|
| 6 | Q/YC149-14 | Rondelle d'étanchéité composée 14 | 1 | Pièce facile à porter |
Avantages du produit
●Pièces d'origine Yuchai 100% authentiques : produites sur la ligne de production originale de Yuchai, correspondant parfaitement au moteur.
●Ajustement parfait : usiné avec précision pour répondre aux spécifications techniques YC4S140-48 (S56D1), aucune modification nécessaire.
● Durable et fiable : Matériaux de haute qualité, testé pendant plus de 300 000 heures.
● Garantie mondiale : garantie de 12 mois, remplacement gratuit en cas de problème de qualité.
●Approvisionnement centralisé : Couvre toutes les pièces du moteur, simplifiant ainsi l'approvisionnement.
Conditions de paiement et d'expédition
● Quantité minimale de commande : 1 pièce
● Emballage : Caisse/carton en bois personnalisable
● Livraison : 3 à 20 jours ouvrables (express : DHL/FedEx ; fret maritime pour les commandes en gros)
● Paiement : L/C, T/T, Western Union ; numéro de suivi fourni sous 24 h
● Service après-vente : assistance technique 24 h/24 et 7 j/7, réseau de service mondial

Pièces Sinotruk
Pièces Shacman
Pièces FAW
Pièces Dongfeng
Photos des pièces
Pièces de Chenglong
Pièces détachées pour bus Golden Dragon
King Long Parts
Pièces Yutong
Pièces supérieures
Pièces Zhongtong
Pièces Ankai 




M. Perry Wu, directeur des ventes internationales