Pièces de moteur d'origine YC4S140-48 (S56D1) : bloc-cylindres, piston, culasse
| Modèle de moteur | YC4S140-48(S56D1) |
| Puissance nominale | 140 CV (103 kW) |
| Couple nominal | 450 N·m à 1400-1800 tr/min |
| Norme d'émission | Euro IV / Chine IV |
| Domaine d'application | Camions poids lourds, autobus de 7 à 7,5 m, camions légers de 3,8 à 8 tonnes, engins de chantier (chargeuses, excavatrices) |
| Principaux avantages | Faible consommation de carburant (≤ 198 g/kW·h), grande fiabilité, capacité de démarrage à froid jusqu'à -30 °C |
Description du produit
Vérifier la compatibilité
Toutes les pièces sont 100 % compatibles avec le moteur diesel turbocompressé Yuchai YC4S140-48 (S56D1). D'une cylindrée de 3,8 L, d'une puissance nominale de 103 kW et conforme à la norme Euro IV, ce moteur est largement utilisé dans les camions légers et moyens ainsi que dans les fourgonnettes 4x2. Nos pièces sont conçues pour optimiser le fonctionnement de ce moteur, en réduisant le bruit et la consommation de carburant (199 g/kW·h), et répondent ainsi aux besoins d'entretien courant et de réparation d'urgence.
Couverture des pièces
Nos pièces couvrent les systèmes essentiels du moteur : bloc-cylindres, pistons, amortisseur de vibrations du vilebrequin, alimentation et dépollution (pompe d’injection, turbocompresseur, vanne EGR), lubrification et refroidissement (pompe à huile, filtre, pompe à eau) et systèmes électriques et auxiliaires (alternateur, démarreur, calculateur). Les pièces d’usure marquées EWP sont facilement identifiables.
Assurance qualité
Toutes les pièces sont conformes aux normes techniques de Yuchai et leurs références correspondent à celles du catalogue d'origine. Les composants essentiels sont fabriqués à partir de matériaux haute résistance et les pièces d'usure sont soumises à des tests rigoureux. Nous offrons une garantie de 18 mois ou 150 000 km, ainsi qu'une assistance technique en anglais 24 h/24 et un service après-vente international pour une installation simplifiée.
Conseils pratiques
Pour une sélection précise, veuillez indiquer la référence de la pièce d'origine ou le numéro de lot de production de votre moteur. Nos pièces optimisent la consommation de carburant et les performances dynamiques, réduisant ainsi les temps d'arrêt. Bénéficiez de tarifs préférentiels pour les commandes groupées : contactez notre équipe pour des recommandations et une assistance personnalisées.
Liste détaillée des pièces
1、 Ensemble de suspension moteur S5500-1001000/02

| NON. | Numéro de pièce | Description | Qté. | Remarque |
| 1 | S5500-1001001A | jambe de support avant gauche | 1 |
|
| 2 | QT1841225TF2 | Boulon M12×25 | 8 |
|
| 3 | S5500-1001002A | jambe de support avant droite | 1 |
|
| 4 | S5500-1001005 | Après la jambe de soutien gauche | 1 |
|
| 5 | S5500-1001004 | Après la jambe de soutien droite | 1 |
|
| 6 | QT1841230TF2 | Boulon M12×30 | 6 |
|
2. Ensemble bloc-cylindres S5500-1002000/01

| NON. | Numéro de pièce | Description | Qté | Remarque |
| 1 | S2000-1002121A | Localisation du buisson | 2 |
|
| 2 | YC7-38 | Bouchon tabulaire en forme de bol 38 | 1 |
|
| 3 | S2000-1002106 | Chemise de cylindre | 4 |
|
| 4 | YC7-42 | Bouchon tabulaire en forme de bol 42 | 4 |
|
| 5 | YC7-18 | Bouchon tabulaire en forme de bol 18 | 4 |
|
| 6 | Q1841060 | Boulon M10X60 | 1 |
|
| 7 | SA000-1002201 | Chambre d'engrenages | 1 |
|
| 8 | Q1841025 | Boulon M10X25 | 2 |
|
| 9 | Q1841240TF2 | Boulon M12X40 | 1 |
|
| 10 | S6000-1002904 | arbre de roue libre du compresseur d'air | 1 |
|
| 11 | S6000-1002940 | composants de la roue libre du compresseur d'air | 1 |
|
| 12 | S6000-1002907 | plaque d'usure | 1 |
|
| 13 | Q1841050TF2 | Boulon M10X50 | 3 |
|
| 14 | F3000-1002162A | épingle en forme de losange | 1 |
|
| 15 | YC24-1030 | Goupille droite 10X30 | 1 |
|
| 16 | YC24-B1218 | Goupille droite 12X18 | 1 |
|
| 17 | F3100-1002127 | broche plate | 1 |
|
| 18 | Q1841025 | Boulon M10X25 | 6 |
|
| 19 | S2000-1002116 | Couvercle du palier principal de butée | 1 |
|
| 20 | YC24-B0408 | Goupille droite 4X8 | 2 |
|
| 21 | S2000-1002161 | plaque de renfort du bloc-cylindres | 1 |
|
| 22 | S2000-1002701 | boulon creux à huile | 4 |
|
| 23 | S2000-1002740 | Pièces de buse | 4 |
|
| 24 | S2000-1002118 | Boulon de palier principal | 10 |
|
| 25 | S2000-1002117 | Chapeau de palier principal | 4 |
|
| 26 | B8860-1002104 | Bloc d'aluminium | 1 |
|
| 27 | SA000-1002114B | Bloc-cylindres | 1 |
|
|
| SA000-1002170B | sous-ensemble bloc-cylindres | 1 |
|
| 28 | S2000-1002120 | bague d'arbre à cames | 5 | Pièce d'usure facile |
| 29 | Q1841080TF2 | Boulon M10X80 | 1 |
|
| 30 | S2000-1002450 | poulie de tension | 1 |
|
| 31 | Q618B03 | Bouchon NPT 3/8 | 1 |
|
| 32 | YC7-28 | Bouchon tabulaire en forme de bol 28 | 3 |
|
| 33 | YC7-42 | Bouchon tabulaire en forme de bol 42 |
|
|
| 34 | S2000-1002460 | Sous-ensemble d'engrenage libre à plusieurs cales |
|
|
3、S5500- S5500---1003000/03 Ensemble culasse

|
NON. |
Numéro de pièce |
Description |
Qté |
Remarque |
| 1 | S2000-1003001-386 | joint de culasse | 1 | Une fois démonté, le joint de cylindre ne peut plus être réutilisé. |
| 2 | S2000-1003111A | soupape d'admission | 8 |
|
| 3 | S2000-1003103A | soupape d'échappement | 8 |
|
| 4 | S2000-1003173A | Bague de siège de soupape d'admission | 8 |
|
| 5 | S2000-1003174 | bague de siège de soupape d'échappement | 8 |
|
| 6 | YC7-22 | Entretoise de type bol22 | 18 |
|
| 7 | YC7-10 | Entretoise de type bol10 | 2 |
|
| 8 | S2000-1003171B | Culasse | 1 |
|
|
| S2000-1003170B | Culasse | 1 |
|
| 9 | Q1841025TF2 | Boulon M10X25 | 2 |
|
| 10 | S5500-1003122 | Élévateur avant | 1 |
|
| 11 | Q1840815TF2 | Boulon M8X15 | 1 |
|
| 12 | S2000-1003178 | Joint union à bouchon Awl | 1 |
|
| 13 | Q1840812TF2 | Boulon M8X12 | 1 |
|
| 14 | Q61904 | Vis de bouchon NPT 1/2 | 1 |
|
| 15 | S5500-1207114 | SupportⅠ | 1 |
|
| 16 | Q1840512 | Boulon M5X12 | 8 |
|
| 17 | FGE00-1003270 | ensemble de plaque de recouvrement | 1 |
|
| 18 | SA000-1003201 | entretoise de couvercle de culasse | 1 | Eesy Wear Part |
| 19 | SA000-1003205A | Couvercle de culasse | 1 |
|
| 20 | SA000-1003247 | boulon du couvercle de culasse | 11 |
|
| 21 | 150-1003041F | Couvercle de remplissage d'huile | 1 |
|
| 22 | 150-1003043C | Joint d'étanchéité | 1 | Eesy Wear Part |
| 23 | S2000-1003202C | Joint d'étanchéité | 4 | Eesy Wear Part |
| 24 | S2000-1003002 | boulon long de culasse | 18 |
|
| 25 | S2000-1003109 | verrous de tige de soupape | 32 | Eesy Wear Part |
| 26 | S2000-1003116 | siège supérieur du ressort de soupape | 16 |
|
| 27 | S2000-1003106 | Ressort de soupape | 16 |
|
| 28 | S5500-1207115A | Support II | 1 |
|
| 29 | YC208-B02360F | Joint torique 2,65 x 23,6 | 4 | Eesy Wear Part |
| 30 | S2000-1003176A | veste à bordure d'injecteur | 4 |
|
| 31 | Q1841020TF2 | Boulon M10X20 | 2 |
|
| 32 | S2000-1003123 | Élévateur arrière | 1 |
|
| 33 | S2000-1003105 | joint de tige de soupape | 16 | Eesy Wear Part |
| 34 | Q61903 | Vis de bouchon NPT3/8 | 2 |
|
4、S2000-1004000/06 Ensemble piston et bielle

|
Non. |
Numéro de pièce |
Description |
Qté. |
Remart |
| 1 | S2000-1004002 | anneau de compression | 4 | Eesy Wear Part |
| 2 | S2000-1004003 | anneau de compression | 4 | Eesy Wear Part |
| 3 | S2000-1004100 | ensemble de segment racleur | 4 | Eesy Wear Part |
|
| S2000-1004002* | sous-ensemble segment de piston | 1 |
|
| 4 | Q43040 | Anneau de blocage 40 | 8 |
|
| 5 | S2000-1004004 | axe de piston | 4 |
|
| 6 | S2000-1004001 | Piston | 4 |
|
| 7 | S2000-1004202 | Manchon de bielle | 4 | Eesy Wear Part |
| 8 | S2000-1004201A | Corps de bielle | 4 |
|
| 9 | S2000-1004006 | Con-rod up tile | 4 | Eesy Wear Part |
| 10 | S2000-1004007 | Con-rod vers le bas tuile | 4 | Eesy Wear Part |
| 11 | S2000-1004204A | Boulon de bielle | 8 |
|
5. Ensemble amortisseur de vilebrequin S2000-1005000/03

|
NON. |
Numéro de pièce |
Description |
Qté |
Remarque |
| 1 | Q1841030TF2 | Boulon de serrage de poulie de courroie M10 × 30 | 6 |
|
| 2 | S2000-1005140B | Amortisseur en caoutchouc | 1 |
|
| 3 | YC24-B0824 | Goupille 8×20 | 1 |
|
| 4 | S2000-1005001 | vilebrequin | 1 |
|
| 5 | S2000-1005005 | Coquille de palier principal (supérieure) | 5 | Eesy Wear Part |
| 6 | S2000-1005007 | bague de butée du vilebrequin | 4 |
|
| 7 | S2000-1005002 | Pignon de distribution du vilebrequin | 1 |
|
| 8 | S2000-1005039A | bride côté engrenage du vilebrequin | 1 |
|
| 9 | S2000-1005006 | palier principal (inférieur) | 5 | Eesy Wear Part |
Avantages du produit
●Pièces d'origine Yuchai 100% authentiques : produites sur la ligne de production originale de Yuchai, correspondant parfaitement au moteur.
●Ajustement parfait : usiné avec précision pour répondre aux spécifications techniques YC4S140-48 (S56D1), aucune modification nécessaire.
● Durable et fiable : Matériaux de haute qualité, testé pendant plus de 300 000 heures.
● Garantie mondiale : garantie de 12 mois, remplacement gratuit en cas de problème de qualité.
●Approvisionnement centralisé : Couvre toutes les pièces du moteur, simplifiant ainsi l'approvisionnement.
Conditions de paiement et d'expédition
● Quantité minimale de commande : 1 pièce
● Emballage : Caisse/carton en bois personnalisable
● Livraison : 3 à 20 jours ouvrables (express : DHL/FedEx ; fret maritime pour les commandes en gros)
● Paiement : L/C, T/T, Western Union ; numéro de suivi fourni sous 24 h
● Service après-vente : assistance technique 24 h/24 et 7 j/7, réseau de service mondial

Pièces Sinotruk
Pièces Shacman
Pièces FAW
Pièces Dongfeng
Photos des pièces
Pièces de Chenglong
Pièces détachées pour bus Golden Dragon
King Long Parts
Pièces Yutong
Pièces supérieures
Pièces Zhongtong
Pièces Ankai 




M. Perry Wu, directeur des ventes internationales