Pièces d'origine pour moteur YC4F115-30 (F50SA) : pompe à eau, ventilateur, alternateur, compresseur d'air
| Modèle de moteur | YC4F115-30(F50SA) |
| Puissance nominale | 85 kW (115 ch) à 3 200 tr/min |
| Couple nominal | 285 N·m à 2200 tr/min |
| Norme d'émission | Euro Ⅲ (GB17691-2005 Chine Ⅲ) |
| méthode d'aspiration | Turbocompressé et refroidi par échangeur |
| Application | Autobus, camionnette, VUS, véhicules utilitaires légers de 6 m |
Description du produit
Vérifier la compatibilité
Toutes les pièces sont 100 % compatibles avec le moteur diesel turbocompressé et intercooler Yuchai YC4F115-30 (F50SA). Ce modèle 4 cylindres en ligne possède une cylindrée de 2,66 L, une puissance nominale de 85 kW (115 ch) à 3 200 tr/min et répond à la norme Euro III. Largement utilisées dans les minibus de 6 m, les pick-ups, les SUV et les véhicules utilitaires légers, nos pièces correspondent parfaitement aux spécifications du moteur pour l'entretien courant ou les réparations d'urgence.
Couverture des pièces
Nos pièces couvrent les systèmes clés du YC4F115-30(F50SA) (selon le catalogue Yuchai 2008) : bloc-cylindres et culasse (avec pièces d'usure marquées EWP), lubrification (carter d'huile, pompe, filtre), injection de carburant (pompe d'injection, injecteur), refroidissement et turbo (pompe à eau, thermostat, turbocompresseur), et pièces électriques et auxiliaires (alternateur, démarreur, capteurs), répondant à tous les besoins d'entretien.
Assurance qualité
Toutes les pièces sont conformes aux normes techniques de Yuchai, conformément au catalogue YC4F115-30(F50SA) de 2008. Les pièces pour nacelles élévatrices sont fabriquées avec des matériaux haute durabilité et sont soumises à des tests rigoureux. Nous offrons une garantie de 12 mois et une assistance technique 24 h/24 avec instructions en anglais pour une installation facile et un fonctionnement fiable.
Conseils pratiques
Pour une sélection précise, veuillez vous référer aux références des pièces d'origine ou indiquer le numéro de lot de production de votre moteur. Nos pièces conviennent à l'entretien courant, aux révisions et aux réparations d'urgence, et permettent de rétablir efficacement les performances du moteur YC4F115-30(F50SA) tout en minimisant l'immobilisation du véhicule.
Liste détaillée des pièces
1、 Ensemble pompe à eau F50JA—1307000/04

| Article | Numéro de pièce | Nom | Qté. | Remarque |
| 1 | F300A-1307250B | sous-ensemble du tuyau d'arrivée d'eau de la pompe à eau | 1 |
|
| 2 | Q618B03 | Bouchon à vis | 1 |
|
| 3 | F7100-1307263 | Tuyau de la vanne de dérivation | 1 |
|
| 4 | Q67650 | Anneau 50 | 2 |
|
| 5 | F3100-1307100C | pièces de pompe à eau | 1 |
|
| 6 | 150-3701040B | courroie d'alternateur | 2 | Pièce facile à porter |
| 7 | Q1840870TF2 | Boulon M8×70 | 1 |
|
| 8 | F3000-1307001 | laveuse à pompe à eau | 1 | Pièce facile à porter |
2、F30SA-1308000/06 Ensemble ventilateur

| Article | Numéro de pièce | Nom | Qté. | Remarque |
| 1 | Q1841020TF2 | Boulon M10X20 | 4 |
|
| 2 | F3000-1308010 | Ventilateur | 1 |
|
| 3 | 388-1308015C | Bloc de coussin | 1 |
|
| 4 | Q1841030TF2 | Boulon M10X30 | 4 |
3、F50JM-1600000/02 Ensemble de sortie d'alimentation

| Article | Numéro de pièce | Nom | Qté. | Remarque |
| 1 | Q1840630 | Boulon M6×30 | 1 |
|
| 2 | F5000-1600413 | Bague | 1 |
|
| 3 | F5A00-1600401B | carter de volant moteur | 1 |
|
| 4 | Q1840612 | Boulon M6×12 | 8 |
|
| 5 | B3000-1600021 | Plaque de recouvrement | 2 |
|
| 6 | Q1841230TF2 | Boulon | 10 |
|
| 7 | YC24-1020 | Épingle | 4 |
|
| 8 | F5000-1005360B | volant moteur et couronne dentée | 1 |
|
| 9 | F3000-1005063 | boulon de volant moteur | 6 |
|
| 10 | F30SA-1005365 | Siège de palier | 1 |
|
| 11 | GB/T276-6203-2RS | roulement | 1 |
|
| 12 | Q2820608T10F9 | vis de fixation à extrémité plate fendue | 1 |
4. Ensemble pompe de direction F300D-3407000/04

| Article | Numéro de pièce | Nom | Qté. | Remarque |
| 1 | YC208-B07500F | joint torique | 1 | Eesy Wear Part |
| 2 | F3100-1002209A | plaque de recouvrement de la pompe de direction | 1 |
|
| 3 | Q1841020 | Boulon M10X20 | 2 |
5. Ensemble compresseur d'air pneumatique F50FC-3509000/03

| Article | Numéro de pièce | Nom | Qté. | Remarque |
| 1 | E0208-3509070 | sous-ensemble du joint de sortie d'air | 1 |
|
| 2 | Q/YC901-3C22 | Rondelle | 1 |
|
| 3 | F3700-3509100B | Compresseur d'air | 1 | langfang |
| 4 | F50JG-3509340 | sous-ensemble de tuyau d'entrée d'eau du compresseur d'air | 1 |
|
| 5 | Q/YC149-14 | Rondelle d'étanchéité 14 | 10 | Eesy Wear Part |
| 6 | 6QA6-1307017 | Boulon | 5 |
|
| 7 | 630-3509030 | sous-ensemble de joint de tuyau d'admission d'air | 1 |
|
| 8 | F31FE-3509240 | Ensemble de tuyau d'entrée d'huile, compresseur d'air | 1 |
|
| 9 | M3200-1104363 | manchon en caoutchouc | 1 |
|
| 10 | B3221-1104122 | Collier de serrage pour tuyau | 2 |
|
| 11 | Q150B0616 | Boulon M6X16 | 1 |
|
| 12 | F31FE-3509601 | Support de serrage | 1 |
|
| 13 | Q340B06 | Écrou M6 | 1 |
|
| 14 | Q40306 | Laveuse 6 | 1 |
|
| 15 | Q40106 | Laveuse 6 | 1 |
|
| 16 | Q150B0840TF2 | Boulon M8×40 | 4 |
|
| 17 | Q40308 | Rondelle de blocage 8 | 4 |
|
| 18 | L3001-3407013B | Étui à clés | 1 |
|
| 19 | F3100-3509001 | équipement de compresseur d'air | 1 |
|
| 20 | Q1840865TF2 | Boulon M8X65 | 1 |
|
| 21 | Q/YC149-10 | Rondelle d'étanchéité 10 | 2 | Eesy Wear Part |
| 22 | 150-3509023 | Boulon creux pour huile | 1 |
|
| 23 | Q1840860TF2 | Boulon M8X60 | 2 |
|
| 24 | F31FE-3509440 | sous-ensemble de tuyau de retour d'eau du compresseur d'air | 1 |
|
| 25 | YC208-B10900F | Joint torique 2,65 x 109 | 1 | Eesy Wear Part |
6. Ensemble alternateur F50JM-3701000/01

| Article | Numéro de pièce | Nom | Qté. | Remarque |
| 1 | Q1841095TF2 | Boulon M10X95 | 2 |
|
| 2 | F3100-3701242A | Plaque de renforcement | 1 |
|
| 3 | 231-3701034 | Goujon de réglage | 1 |
|
| 4 | Q340B12 | Noix | 1 |
|
| 5 | 231-3701033 | tige de réglage | 1 |
|
| 6 | 231-3701032 | Écrou de blocage | 1 |
|
| 7 | 231-3701031 | Goujon de réglage | 1 |
|
| 8 | Q340B10 | Noix | 2 |
|
| 9 | F30SA-3701038 | Bloc coussin I | 1 |
|
| 10 | Q1841055TF2 | Boulon | 1 |
|
| 11 | Q150B0825TF2 | Boulon | 2 |
|
| 12 | Q40308 | Rondelle | 4 |
|
| 13 | Q40108 | Rondelle | 4 |
|
| 14 | Q150B0835TF2 | Boulon | 2 |
|
| 15 | Q40310 | Rondelle | 2 |
|
| 16 | F50JA-3701002 | Support d'alternateur | 1 |
|
| 17 | Q150B10130 | Boulon M10X30 | 1 |
|
| 18 | Q150B1030TF2 | Boulon M10X30 | 1 |
|
| 19 | Q40110 | Rondelle de blocage 10 | 1 |
Avantages du produit
●Pièces d'origine Yuchai 100% authentiques : produites sur la ligne de production originale de Yuchai, correspondant parfaitement au moteur.
●Ajustement parfait : usiné avec précision pour répondre aux spécifications techniques YC4F115-30 (F50SA), aucune modification nécessaire.
● Durable et fiable : Matériaux de haute qualité, testé pendant plus de 300 000 heures.
● Garantie mondiale : garantie de 12 mois, remplacement gratuit en cas de problème de qualité.
●Approvisionnement centralisé : Couvre toutes les pièces du moteur, simplifiant ainsi l'approvisionnement.
Conditions de paiement et d'expédition
● Quantité minimale de commande : 1 pièce
● Emballage : Caisse/carton en bois personnalisable
● Livraison : 3 à 20 jours ouvrables (express : DHL/FedEx ; fret maritime pour les commandes en gros)
● Paiement : L/C, T/T, Western Union ; numéro de suivi fourni sous 24 h
● Service après-vente : assistance technique 24 h/24 et 7 j/7, réseau de service mondial

Pièces Sinotruk
Pièces Shacman
Pièces FAW
Pièces Dongfeng
Photos des pièces
Pièces de Chenglong
Pièces détachées pour bus Golden Dragon
King Long Parts
Pièces Yutong
Pièces supérieures
Pièces Zhongtong
Pièces Ankai 




M. Perry Wu, directeur des ventes internationales